DBCM SERIES
BONGSHIN
,
계측센서
,
로드셀
,
봉신
Product Details
DBCM SERIES 인장 & 압축 소형 로드셀 (2Kg ~ 100kg)
- C7소형 고정밀도 (1 / 2000)- 방습재 풋팅 처리
제품사양
| Specifications | DBCM | |||||||||||
| 정격용량(R.C.) | 2, 3, 5kg | 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300kg | ||||||||||
| 정격출력(R.O.) | 1.0 ~ 2.0mV/V | 2.0mV/V ± 10% | ||||||||||
| 비직진성 | ≤0.05% of R.O. | |||||||||||
| 히스테리시스 | ≤0.05% of R.O. | |||||||||||
| 반복성 | ≤0.03% of R.O. | |||||||||||
| 크리이프 | ≤0.05% in 20min. | |||||||||||
| 영점발란스 | ≤1% R.O. | |||||||||||
| 온도보상범위 | -10~70℃ | |||||||||||
| 허용온도범위 | -20 ~ 80°C | |||||||||||
| 출력의 온도영향 | ≤0.03% LOAD/10°C | |||||||||||
| 영점의 온도영향 | ≤0.03% R.O./10°C | |||||||||||
| 입력저항 | 400 ±20 Ohms | |||||||||||
| 출력저항 | 350 ±5 Ohms | |||||||||||
| 절연저항 | 2000 MOhms at 50V DC | |||||||||||
| 인가전압 | 3-5V(Recommended), 10V(Maximum) | |||||||||||
| 허용과부하 | 150% R.C. | |||||||||||
| 극한과부하 | 300% R.C. | |||||||||||
| 재질 | Stainless Steel | |||||||||||
| 연결 케이블 | Ø3mm x 1.5m(28AWG x 4Core Shielded) | |||||||||||
| 보호등급 | meets Ip64 | |||||||||||
도면치수
![]() |
![]() |
2020-01-01 00:00:00
조회 21151

