CBES SERIES
BONGSHIN
,
계측센서
,
로드셀
,
봉신
타입 : 압축형 로드셀
정격용량(R.C.) : 50Kg ~ 20t
외형사이즈 : ∅59 / ∅118
정격용량(R.C.) : 50Kg ~ 20t
외형사이즈 : ∅59 / ∅118
Product Details
CBESA SERIES 압축형 로드셀 (50Kg ~ 20t)
콤팩트한 사이즈로 폭넑은 시험 및 계량 시스템에 적합합니다.일체형으로된 엘리멘트에 스테인레스 카바를 용접하여 내환경 특성이 우수합니다.
- 고강도 스테인레스강 (17-4PH)사용
- 완전밀폐구조
- 콤펙트한 사이즈
제품사양
| Specifications | CBESA | ||||||||||||||||
| 정격용량(R.C.) | 50, 100, 200, 500kg / 1, 2, 3, 5, 10, 20ton | ||||||||||||||||
| 정격출력(R.O.) | 2.0mV/V ± 0.25% | ||||||||||||||||
| 비직진성 | ≤0.1% R.O. | ||||||||||||||||
| 히스테리시스 | ≤0.05% R.O. | ||||||||||||||||
| 반복성 | ≤0.05% R.O. | ||||||||||||||||
| 크리이프 | ≤0.03% in 20min. | ||||||||||||||||
| 영점발란스 | ≤1% R.O. | ||||||||||||||||
| 온도보상범위 | -10~70℃ | ||||||||||||||||
| 허용온도범위 | -20 ~ 80°C | ||||||||||||||||
| 출력의 온도영향 | ≤0.05% LOAD/10°C | ||||||||||||||||
| 영점의 온도영향 | ≤0.05% R.O./10°C | ||||||||||||||||
| 입력저항 | 700 Ohms ±10 Ohms | ||||||||||||||||
| 출력저항 | 700 Ohms ±10 Ohms | ||||||||||||||||
| 절연저항 | 2000 MOhms at 50V DC | ||||||||||||||||
| 인가전압 | 3-12V(Recommended), 15V(Maximum) | ||||||||||||||||
| 보호등급 | meets IP 68 | ||||||||||||||||
| 허용과부하 | 150% R.C. | ||||||||||||||||
| 극한과부하 | 300% R.C. | ||||||||||||||||
| 연결케이블 | 50kg ~2t Ø5mm x 3m(22AWG x 4Core Shielded) 3t ~ 20t Ø7mm x 6m(22AWG x 4Core Shielded) |
||||||||||||||||
제품치수

2020-01-01 00:00:00
조회 19583