CSCK SERIES
BONGSHIN
,
계측센서
,
로드셀
,
봉신
Product Details
CSCK SERIES 압축형 로드셀 (10t ~ 100t)
콤팩트한 사이즈로 폭넑은 시험 및 게량 시스템에 적합합니다.일체형으로된 엘리멘트에 다이아프램을 용접하여 내환경성이 우수합니다.
- 고강도 합금강 사용
- 완전밀폐구조
- 콤펙트한 사이즈
- 고출력 (3mV/V)
제품사양
| Specifications | CSCK | |||||||||||||
| 정격용량(R.C.) | 10, 15, 20, 30, 50, 100t | |||||||||||||
| 정격출력(R.O.) | 3.0mV/V ± 0.2% | |||||||||||||
| 비직진성 | ≤0.05% R.O. | |||||||||||||
| 히스테리시스 | ≤0.05% R.O. | |||||||||||||
| 반복성 | ≤0.02% R.O. | |||||||||||||
| 크리이프 | ≤0.03% in 20min. | |||||||||||||
| 영점발란스 | ≤1% R.O. | |||||||||||||
| 온도보상범위 | -10~70℃ | |||||||||||||
| 허용온도범위 | -20 ~ 80°C | |||||||||||||
| 출력의 온도영향 | ≤0.03% LOAD/10°C | |||||||||||||
| 영점의 온도영향 | ≤0.03% R.O./10°C | |||||||||||||
| 입력저항 | 350 Ohms ± 3.5 Ohms | |||||||||||||
| 출력저항 | 350 Ohms ± 5 Ohms | |||||||||||||
| 절연저항 | 2000 MOhms at 50V DC | |||||||||||||
| 인가전압 | 3-12V(Recommended), 15V(Maximum) | |||||||||||||
| 보호등급 | meets IP 67 | |||||||||||||
| 허용과부하 | 150% R.C. | |||||||||||||
| 극한과부하 | 300% R.C. | |||||||||||||
| 연결케이블 | Ø7mmx6m(standard), 10m(option) | |||||||||||||
2020-01-01 00:00:00
조회 18002