DSCK SERIES
BONGSHIN
,
계측센서
,
로드셀
,
봉신
Product Details
DSCK SERIES 압축형 & 인장형 로드셀 (1t ~ 20t)
시어타입 박형로드셀 입니다.설치높이가 낮고 횡하중 영향이 있는 계량시스템이나 하중시험기등에 적합합니다.
고강도 합금강을 사용하고 다이아프램을 용접하여 완전 필폐구조로 되어있습니다.
- 견고한 설계
- 완전밀폐구조
- 고출력 (3mV/V)
제품사양
| Specifications | DSCK | |||||||||||||||||||||
| 정격용량(R.C.) | 1, 2, 3, 5, 10, 20t | |||||||||||||||||||||
| 정격출력(R.O.) | 3.0mV/V ± 0.3% | |||||||||||||||||||||
| 비직진성 | ≤0.05% R.O. | |||||||||||||||||||||
| 히스테리시스 | ≤0.05% R.O. | |||||||||||||||||||||
| 반복성 | ≤0.05% R.O. | |||||||||||||||||||||
| 크리이프 | ≤0.03% in 20min. | |||||||||||||||||||||
| 영점발란스 | ≤1% R.O. | |||||||||||||||||||||
| 온도보상범위 | -10~70℃ | |||||||||||||||||||||
| 허용온도범위 | -20 ~ 80°C | |||||||||||||||||||||
| 출력의 온도영향 | ≤0.03% LOAD/10°C | |||||||||||||||||||||
| 영점의 온도영향 | ≤0.03% R.O./10°C | |||||||||||||||||||||
| 입력저항 | 700 Ohms ±10 Ohms | |||||||||||||||||||||
| 출력저항 | 700 Ohms ±10 Ohms | |||||||||||||||||||||
| 절연저항 | 2000 MOhms at 50V DC | |||||||||||||||||||||
| 인가전압 | 10V(Recommended), 15V(Maximum) | |||||||||||||||||||||
| 보호등급 | meets IP 67 | |||||||||||||||||||||
| 허용과부하 | 150% R.C. | |||||||||||||||||||||
| 극한과부하 | 300% R.C. | |||||||||||||||||||||
| 연결케이블 | Ø7mmx6m(22AWG x 4Core Shielded) | |||||||||||||||||||||
2020-01-01 00:00:00
조회 18978