KLA-1030L
한국계측기_센서
,
계측센서
,
레이저외경마이크로메터
-측정 범위: 0.3~30mm
-정확도: ±2µm
-분해능: 1µm
-정확도: ±2µm
-분해능: 1µm
Product Details
레이저 스캔 마이크로미터

- 비접촉식으로 간편하게 외경 측정이 가능
- 생산, 제조 등 라인 분야 활용에 최적
- RS-485 통신 지원

| Specfications |
| 모델 | KLA-1030L |
| 측정 범위 | 0.3~30mm |
| 정밀도(25°c) | ±2µm |
| 분해능 | 1µm |
| 스캔속도 | 1600 샘플링 |
| 표시방식 | LCD 디스플레이 |
| 표시속도 | 기본 0.2초/회 (표시속도 설정가능) |
| 작동방식 | 비접촉 레이저 스캐닝 |
| 통신방법 | RS485 통신 (통신 프로토콜: 1.프리 포트 프로토콜; 2.MODBUS RTU프로토콜) |
| 알람 | 릴레이 접점 출력, 상한 하한 신호 출력 |
| 투명체 측정 | 투명 및 반투명체 측정 |
| 전원 | 100V~220V AC, 50Hz~60Hz |
| 소비전력 | ≤15W |
| 작동온도 | 5~45°C |
| 작업 환경 습도 | 35~85% |
| 중량 | 3.6KG |
| Dimension | 433 × 152 × 49mm |
2020-01-01 00:00:00
조회 13935