LECROY PROBE
TELEDYNE LECROY
,
전기전자계측기
,
오실로스코프
차동 프로브, 고전압 차동프로브
전류 프로브 , 능동 프로브 ,
고전압 프로브 , 수동 프로브 ,
OE컨버터 , 차동증폭기
전류 프로브 , 능동 프로브 ,
고전압 프로브 , 수동 프로브 ,
OE컨버터 , 차동증폭기
카탈로그 메뉴얼 도면
Product Details
LECROY ACCESORY 프로브
• 차동프로브 Differential Probes
200MHz - 1.5GHZ
| 모델 | 대역폭 | 상용모드 범위 | 차동모드 범위 | 차동 옵셋 범위 | LF 정확도 |
| ZD1500 | 1.5GHz | ±10V | ±8V (16Vp-p) | ±18V | 2% |
| ZD1000 | 1GHz | ||||
| ZD500 | 500MHz | ||||
| ZD200 | 500MHz | ±60V | ±20V | - | 1% |
4GHz - 25GHZ

| 모델 | 대역폭 | 상승시간(20-80) | 공동모드 전압 | 차동 전압 범위 | CMRR |
| D2505-A-PS | 25GHz | 13ps | ± 4V | 2Vpk-pk | 40dB |
| D2002-A-PS | 20GHz | 15ps | ± 4V | 2Vpk-pk | 40dB |
| D1605-A-PS | 16GHz | 21ps | ± 4V | 2Vpk-pk | 40dB |
| D1305-A-PS | 13GHz | 24.5ps | ± 4V | 2Vpk-p | 40dB |
| D1330-PS 13 | GHz 2 | 6ps | ± 5V | 3.5Vpk-pk | 58dB |
| D1030-PS 10 | GHz 3 | 0ps | ± 5V | 3.5Vpk-pk | 58dB |
| D830-PS | 8GHz | 37.5ps | ± 5V | 3.5Vpk-pk | 58dB |
| D610-PS | 6GHz | 56ps | ± 4V | 2.5Vpk-pk | 30dB |
| D620-PS | 6GHz | 56ps | ± 4V | 5Vpk-pk | 30dB |
| D410-PS | 4GHz | 84ps | ± 4V | 2.5Vpk-pk | 30dB |
| D420-PS | 4GHz | 84ps | ± 4V | 5Vpk-pk | 30dB |
| D600A-AT* | 6GHz | 56ps | ± 2.4V | 4.8Vpk-p | 40dB |
| D400A-AT** | 4GHz | 84ps | ± 2.4V | 4.8Vpk-pk | 40dB |
* WL-PLINK-CASE와 함께 사용되어야 합니다. ** WL-PBUS-CASE와 함께 사용되어야 합니다.
고전압 차동프로브 High Voltage Differential Probes

| 모델 | 대역폭 | 상용모드범위 | 차동전압 | 감도 |
| HVD3106 | 120MHz | ±15000V | 1500V | 100mV - 6.9V/div |
| HVD3102 | 25MHz | ±15000V | 1500V | 100mV - 6.9V/div |
| ADP305 | 100MHz | 1000 Vrms CA III | 1400Vpeak | 200mV - 350V/div |
| ADP300 | 20MHz | 1000 Vrms CAT III | 1400Vpeak | 1mV - 350V/div |
| AP031 | 15MHz | ±700V | ±700V | - |
전류프로브 Current Probes

| 모델 | 대역폭 | 최대연속입력전류 | 최대 피크 전류 | 최소 감도 | 최대 컨덕터 사이즈 |
| CP030 | 50MHz | 30A | 50A < 10μs | 20mA/div | 5mm |
| CP031 | 100MHz | 30A | 50A < 10μs | 20mA/div | 5mm |
| CP150 | 10MHz | 150A | 500A < 30μs | 200mA/div | 20mm |
| CP500 | 2MHz | 500A | 700A | 200mA/div | 20mm |
능동 프로브 Active Probes

| 모델 | 대역폭 | 최대연속입력전류 | 최대 피크 전류 | 최소 감도 | 최대 컨덕터 사이즈 |
| CP030 | 50MHz | 30A | 50A < 10μs | 20mA/div | 5mm |
| CP031 | 100MHz | 30A | 50A < 10μs | 20mA/div | 5mm |
| CP150 | 10MHz | 150A | 500A < 30μs | 200mA/div | 20mm |
| CP500 | 2MHz | 500A | 700A | 200mA/div | 20mm |
고전압프로브 High Voltage Passive Probes

| 모델 | 대역폭 | 최대연속입력전류 | 최대 피크 전류 | 최소 감도 | 최대 컨덕터 사이즈 |
| CP030 | 50MHz | 30A | 50A < 10μs | 20mA/div | 5mm |
| CP031 | 100MHz | 30A | 50A < 10μs | 20mA/div | 5mm |
| CP150 | 10MHz | 150A | 500A < 30μs | 200mA/div | 20mm |
| CP500 | 2MHz | 500A | 700A | 200mA/div | 20mm |
수동프로브 Passive Probes

| 모델 | 대역폭 | 입력 R | 입력 C | 감쇠 | 최대 전압 | 다이어미터 |
| PP005A | 500MHZ | 10MΩ | 11 | ÷10 | 500V | 5mm |
| PP006A | 500MHZ | 10MΩ | 12 | ÷10 | 600V | 5mm |
| PP007-WR-1 | 500MHZ | 10MΩ | 9.5 | ÷10 | 400V | 2.5mm |
| PP008-1 | 500MHZ | 10MΩ | 9.5 | ÷10 | 400V | 2.5mm |
| PP009-1 | 500MHZ | 10MΩ | 9.5 | ÷10 | 400V | 2.5mm |
| PP011-1 | 500MHZ | 10MΩ | 9.5 | ÷10 | 400V | 5mm |
| PP016 | 300MHz/10MHz | 10MΩ/1MΩ | 12pF/46pF | ÷10/÷1 | 600V | 5mm |
OE 컨버터 OE Converter

| 모델 | 대역폭 | 파장 범위 | 노이즈 | 커넥터 타입 |
| OE695G | 9.5GHz (11.64GHz optical) | 780 - 1650mm | 25pW/√Hz | FC/PC |
| OE555 | 3.5GHz (4.5GHz optical) | 950- 1630mm | 2.2μWrms | ProLink BMA |
| OE525 | 5GHz (6GHz optical) | 500 - 870mm | 2.2μWrms | ProLink BMA |
| OE455 | 3.5GHz (4.5GHz optical) | 950 - 1630mm | 2.2μWrms | Probus BNC |
| OE425 | 5GHz (6GHz optical) | 500- 870mm | 2.2μWrms | Probus BNC |
차동증폭기 High Performance Differential Amplifier

| 모델 | 대역폭 | CMRR | 입력전압 | 상승시간 | 감쇠 | 타입 |
| DA1855A (1Ch) | 100MHz | 100,000:1 | < 3.5ns | 차동 증폭기 | ||
| DA1855A-PR2 (2Ch) | 100MHz | 100,000:1 | < 3.5ns | 차동 증폭기 | ||
| DXC100A | 250MHz | 500V | ÷100 ÷10 | 수동형 차동 프로프 페어 |
||
| DXC200 | 50MHz | 500V | ÷1 | 수동형 차동 프로프 페어 |
||
| DXC5100+DA101 | 250MHz | 2.5KV | ÷100 | 고전압 프로브 페어 |
2015-08-25 17:29:00
조회 36810