HL-T1 SERIES
PANASONIC
,
계측센서
,
비접촉식 변위센서
,
레이저변위센서
검출 거리 : 0 ~ 2000mm
검출 폭 : ø1mm ~ 10mm
반복 정밀도 : 4μm
검출 폭 : ø1mm ~ 10mm
반복 정밀도 : 4μm
Product Details
초소형 레이저 라인 센서 HL-T1
초소형 센서 헤드와 고기능을 추구한
인텔리전트 컨트롤러
센서 헤드| 종류 | 빔 지름 ø1mm 타입 | 검출 폭 5mm 타입 | 검출 폭 10mm 타입 | ||
| 형 | JIS/IEC 규격 | HL-T1001A | HL-T1005A | HL-T1010A | |
| 식 | 적합 타입 | ||||
| 명 | FDA 규칙 | HL-T1001F | HL-T1005F | HL-T1010F | |
| 적합 타입 | |||||
| 조합 컨트롤러 | HL-AC1, HL-AC1P | ||||
| 검출 거리 | 0~500mm | 500~2,000mm | 500mm | ||
| 검출 폭 | ø1mm | ø1~ø2.5mm | 5mm | 10mm | |
| 최소 검출 물체 | ø8μm | ø50μm | ø0.05mm | ø0.1mm | |
| 불투명체 | 불투명체 | 불투명체 | 불투명체 | ||
| 반복 정밀도 | 4μm(주2) | - | 4μm(주2) | ||
| (반차광 상태에서) | |||||
| 리니어 출력 | 4μm(주2) (주4) | 4μm(주2) | |||
| 분해능(주3) | |||||
| 투광 표시등 | 녹색 LED(투광 시 점등) | ||||
| 간섭 방지 기능 | 2대까지 밀착 설치 가능(컨트롤러 간섭 방지 기능 사용 시) | ||||
| 내 | 사용 주위 온도 | 0~+50℃(단, 결로가 없을 것), | |||
| 환 | 보관 시: -25~+70℃ | ||||
| 경 | 사용 주위 습도 | 35~85%RH, | |||
| 성 | 보관 시: 35~85%RH | ||||
| 사용 주위 조도 | 백열 램프: 수광면 조도 10,000lx 이하 | ||||
| 내전압 | AC 1,000V 1분간 충전부 전체 · 케이스 간 | ||||
| 절연 저항 | DC 250V 메가에서 100MΩ 이상 충전부 전체 · 케이스 간 | ||||
| 내진동 | 내구 10~500Hz 복진폭 1.5mm XYZ 각 방향 2시간 | ||||
| 내충격 | 내구 300m/s2(약 30G) XYZ 각 방향 3회 | ||||
| 투 | JIS/IEC 규격 | 적색 반도체 레이저 클래스1(JIS / IEC) | 적색 반도체 레이저 클래스1(JIS / IEC) | ||
| 광 | 적합 타입 | (변조식, 최대 출력: 0.2mW | (변조식, 최대 출력: 0.35mW | ||
| 소 | 발광 피크 파장: 650nm) | 발광 피크 파장: 650nm) | |||
| 자 | FDA 규칙 | 적색 반도체 레이저 클래스II(FDA) | 적색 반도체 레이저 클래스II(FDA) | ||
| 적합 타입 | (변조식, 최대 출력: 0.2mW | (변조식, 최대 출력: 0.35mW | |||
| 발광 피크 파장: 650nm) | 발광 피크 파장: 650nm) | ||||
| (JIS / IEC: 클래스1) | (JIS / IEC: 클래스1) | ||||
| 재질 | 본체 케이스: 폴리에틸렌이민, 케이스 커버: 폴리카보네이트, 전면 보호 커버: 유리 | ||||
| 케이블 | 0.09mm2 3심 커넥터 부착 실드 케이블 0.5m 부속 | ||||
| 케이블 연장 | 연장 케이블(별매)로 10m까지 연장 가능 | ||||
| 질량 | 본체 질량: 투 · 수광기 각 약 15g | 본체 질량: 투광기 약 30g(수광기는 약 20g) | |||
| 부속품 | MS-HLT1-1(센서 헤드 설치 브래킷): 투 · 수광기용 각 2개 1세트 | MS-LA3-1(센서 헤드 설치 브래킷): 투 · 수광기용 각 2개 1세트 | |||
| CN-HLT1-1(센서 헤드 · 컨트롤러 연결 케이블: 1개 | CN-HLT1-1(센서 헤드 · 컨트롤러 연결 케이블): 1개 광축 조정 씰: 2장 | ||||
| 광축 조정 씰: 2장, 라벨 세트(FDA 규칙 적합 타입만 해당): 1세트 | 라벨 세트(FDA 규칙 적합 타입만 해당): 1세트 | ||||
연산 유닛
| 형식명 | HL-AC1-CL | |
| 연결 컨트롤러 | HL-AC1, HL-AC1P | |
| 소비 전류 | 12mA 이하(컨트롤러에서 공급) | |
| 연결 방식 | 커넥터 | |
| 연결 표시등 | 주황색 LED(컨트롤러 연결 시 점등) | |
| 내 | 사용 주위 온도 | 0~+50℃(단, 결로가 없을 것), |
| 환 | 보관 식: -15~+60℃ | |
| 경 | 사용 주위 습도 | 35~85%RH, 보관 시: 35~85%RH |
| 성 | 내전압 | AC1,000V 1분간 충전부 전체 · 케이스 간 |
| 절연 저항 | DC 500V 메가에서 100MΩ 이상 충전부 전체 · 케이스 간 | |
| 내진동 | 내구 10~150Hz 복진폭 0.7mm XYZ 각 방향 80분 | |
| 내충격 | 내구 300m/s2(약 30G) XYZ 각 방향 3회 | |
| 재질 | 케이스: ABS, 표시부: 아크릴 | |
| 질량 | 본체 질량: 약 50g | |
주 용도
| 칩 부품의 자세 확인 | 리드 프레임의 착좌 불량 검출 | 웨이퍼 카세트 내의 웨이퍼 검출 |
![]() |
![]() |
![]() |
주문 가이드
센서 헤드| 종류 | 형상 | 검출 거리 | 검출 폭 | 최소 검출 물체 | 적합 규격 / 규칙 | 형식명 (주1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 빔 지름
ø1mm 타입 |
![]() |
2m | ø1mm (검출 거리 500~2,000mm에서 ø1~ø2.5mm) | ø8μm 불투명체 (검출 거리 500~2,000mm에서 ø50μm 불투명체) | IEC / EN / JIS / GB / KS | HL-T1001A |
| FDA / IEC / EN / JIS / GB | HL-T1001F | |||||
| 검출 폭
5mm 타입 |
![]() |
500mm | 5mm | ø0.05mm 불투명체 | IEC / EN / JIS / GB / KS | HL-T1005A |
| FDA / IEC / EN / JIS / GB | HL-T1005F | |||||
| 검출 폭
10mm 타입 |
![]() |
500mm | 10mm | ø0.1mm 불투명체 | IEC / EN / JIS / GB / KS | HL-T1010A |
| FDA / IEC / EN / JIS / GB | HL-T1010F |
(주1) : 명판에 기재되어 있는 형식명에 "P" 기호가 있는 기종은 투광기, "D" 기호가 있는 기종은 수광기입니다.
부속품을 별도로 구매하시는 경우
MS-HLT1-1[HL-T1001A(F) / HL-T1005(F)용 센서 헤드 설치 브래킷](주1)

M3(길이 20mm) 와셔 삽입 나사 2개 부속
MS-LA3-1
[HL-T1010A(F)용 센서 헤드 설치 브래킷](주1)

M3(길이 25mm) 와셔 삽입 나사 2개 부속
CN-HLT1-1
(센서 헤드 · 컨트롤러 연결 케이블)

(주1) : 투광기, 수광기 양쪽에 장착하는 경우 2세트가 필요합니다.
컨트롤러
| 종류 | 형상 | 형식명 | 출력 |
|---|---|---|---|
| NPN 출력 타입 | ![]() |
HL-AC1 | NPN 트랜지스터
오픈 컬렉터 (판정 출력) 전류 / 전압 출력 (리니어 출력) |
| PNP 출력 타입 | HL-AC1P | PNP 트랜지스터
오픈 컬렉터 (판정 출력) 전류 / 전압 출력 (리니어 출력) |
2020-01-01 00:12:00
조회 5121






