MT 1200 / MT 2500 SERIES
HEIDENHAIN
,
계측센서
,
접촉식 변위센서
,
디지털_하이덴하인
측정 범위 : 12mm / 25mm
시스템 정확도 : ± 0.2 µm
최대 응답 속도 : ≤ 30 m/min
DISPLAY : ND 280 SERIES
시스템 정확도 : ± 0.2 µm
최대 응답 속도 : ≤ 30 m/min
DISPLAY : ND 280 SERIES
Product Details
MT 1200 / MT 2500 SERIES
특징
하이덴하인 길이측정 게이지는, 전체 측정범위에서 높은 정확도를 제공하고 견고하며 애플리케이션의 큰 다양성에 사용됩니다.
측정 범위 : 12mm / 25mm
시스템 정확도 : ± 0.2 µm
최대 응답 속도 : ≤ 30 m/min
제품사양
제품치수

특징
하이덴하인 길이측정 게이지는, 전체 측정범위에서 높은 정확도를 제공하고 견고하며 애플리케이션의 큰 다양성에 사용됩니다.
측정 범위 : 12mm / 25mm
시스템 정확도 : ± 0.2 µm
최대 응답 속도 : ≤ 30 m/min
제품사양
| 모델 | MT 1271 / MT 1281 | MT 2571 / MT2581 | MT 1287 | MT2587 |
| 구동방식 | By cable or measured object Extended | Pneumatic Retracted | ||
| 측정 기준 | DIADUR phase grating on Zerodur glass ceramic; grating period 4 µm | |||
| 측정 범위 | 12mm | 25mm | 12mm | 25mm |
| 시스템 정확도 | ± 0.2 µm | |||
| 포지션 오차 | ≤ ± 0.02 µm | |||
| 측정력 | ≤ 0.8 N (mechanically permissible) | |||
| 단거리 정확도 | 0.03 µm | 0.04 µm | 0.03 µm | 0.04 µm |
| 참조 마크 | ≈ 1.7 mm below upper stop | |||
| 압력 | 0.9 bar to 1.4 bars | |||
| 인터페이스 | TTL | 1 VPP | ||
| 최대 응답 속도 | 30 m/min | |||
| 신호 주기 | 0.4 µm | 0.2 µm | 2 µm | |
| 클럭 주파수 | 8 MHz | |||
| 진동 | 100 m/s2 (EN 60068-2-6) / 500 m/s2(EN 60068-2-27) | |||
| 동작 온도 범위 | 10 °C to 40 °C; reference temperature 20 °C | |||
| 공급전압 | 5 V DC ± 0.5 V/< 160 mA (without load) | 5 V DC ± 0.25 V/< 130 mA | ||
| 커넥션 | Cable 1.5 m with D-sub connector (male),15-pin | Cable 1.5 m with • D-sub connector (male), 15-pin • M23 connector (male), 12-pin |
||
| 케이블 길이 | ≤ 30 m with HEIDENHAIN cable | |||
| 무게 (케이블 제외) | 100g | 180g | 110g | 190g |
| 보호 등급 | IP50 | |||

2020-01-01 00:00:00
조회 29267