WDIS-IPS SERIES
CEDAR
,
계측센서
,
토크센서
,
디지털 토크 테스터
측정 범위 : 2.0 ~ 500.0 mNm , 0.02 ~ 5.00Nm , 0.20~20.0Nm
정밀도 : ±0.5%(499digit 이하는 ±3digit)
정밀도 : ±0.5%(499digit 이하는 ±3digit)
TAG : 토크센서, 토크테스터, 토크 검증
Product Details
WDIS-IPS 시리즈
DIS-IPS 시리즈 후속 제품

PC나 PLC와 연동하고 토크 측정을 더 고도로 관리합니다. 자동, 반자동 툴 관리에
다양한 정보를 표시 할 수 있는 컬러 디스플레이
USB 와 RS232 데이터 출력
모델 설정기능 (10 Model)
합불 판정은 컬러 표시로 알기 쉽게 표시
전원 AC 어답터 또는 AA 건전지 4개
●다양한 정보를 표시할 수 있는 컬러 디스플레이 ●데이터 출력은 USB와 RS232C 모두 가능


| 모델 | WDIS-IPS05C | WDIS-IPS5C | WDIS-IPS20 | ||||||||||||||||||||||||
| 용도 | 나사 조임 작업에서 조임 공구 (전동 드라이버, 토크 드라이버 등) 의 조임 토크 를 측정하는 토크 측정기. | ||||||||||||||||||||||||||
| 전원 | AC아답터로 직접 급전 또는 AA건전지 4개 | ||||||||||||||||||||||||||
| 측정범위 | 2.0mNm~500.0mNm | 0.02Nm~5.0Nm | 0.20Nm~20.0Nm | ||||||||||||||||||||||||
| 측정단위 | mN-m / cN-m | Nm / cN-m | |||||||||||||||||||||||||
| 정밀도 | ±0.5%(499digit 이하는±3digit) | ||||||||||||||||||||||||||
| 생플링 주기 | 1000 데이터 /1 초 | ||||||||||||||||||||||||||
| 측정 방향 | CW-CCW (우・좌) | ||||||||||||||||||||||||||
| 측정 모드 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 데이터 출력 | 유선( ASCII format) | ||||||||||||||||||||||||||
| 메모리 기능 | 최대 800건 | ||||||||||||||||||||||||||
| 합불 판정 기능 | 상, 하 값 모두 측정 범위 내에서 설정 가능(단 합불 판정은 Peak 모드 때) | ||||||||||||||||||||||||||
| 부속품 , 첨부 서류 (각 1 개) |
검출기 | ||||||||||||||||||||||||||
| 검출기 케이불 | |||||||||||||||||||||||||||
| 측정 조인트 OW-025 | 측정 조인트 OW-10 | 측정 조인트 OW-20 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| AC 아답터 | |||||||||||||||||||||||||||
| 고무 씰(고무발) x4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 검사성적서 , 교정증명서 , 트레이서빌리티 체계도 | |||||||||||||||||||||||||||
2020-01-01 00:20:00
조회 871