AC mΩ 3569 / 저 저항 측정기
TSURUGA
,
전기전자계측기
,
저항시험기
,
TSURUGA
배터리와 AC 어댑터의 2전원 방식
측정범위 : 30mΩ ~ 3Ω
측정전류 : 7.4mA ~ 100μA
측정범위 : 30mΩ ~ 3Ω
측정전류 : 7.4mA ~ 100μA
Product Details
휴대용 저 저항 측정기 Model. 3569
• 배터리와 AC 어댑터의 2전원 방식• 도선 저항에 영향을 받지 않는 직류 4단자 방식을 채용
• 온도 측정 가능
• 본체 1Kg의 경량, 운반 핸들 부착
• 이차 전지, 연료 전지의 셀 저항과 셀 전압을 측정
• 다 채널 저항 측정기도 준비 (MODEL : 356M)
Specifications
| 형태 명 |
| 3569 - □ |
| ① |
| ① 옵션 | |
| 번호 | 사양 |
| 공백 | 표준 사양 |
| 1 | 온도 측정 기능 탑재 |
| 측정 범위 | |||
| 저항 측정 | |||
| 측정 범위 | 30mΩ | 300mΩ | 3Ω |
| 해상도 | 1μΩ | 10μΩ | 100μΩ |
| 측정 전류 | 7.4mA | 1mA | 100μA |
| 정확도 | ± (rdg의 0.5 % + 8자리 숫자) | ||
| 온도 계수 | ± (rdg의 0.05 % + 0.8자리 숫자) / ℃ | ||
| 개방 단자 전압 | 20mV 피크 이하 | ||
※ 샘플링이 FAST일 때는 정확도에 3자리 숫자를 가산
| 전압 측정 | ||
| 측정 범위 | ± 15V | ± 150V |
| 해상도 | 1mV | 10mV |
| 정확도 | ± (rdg의 0.05 % + 5자리 숫자) | |
| 온도 계수 | ± (rdg의 0.005 % + 0.5자리 숫자) | |
※ 샘플링이 FAST일 때는 정확도에 3자리 숫자를 가산
| 온도 측정 | ||
| 온도 센서 | 온도 측정 범위 | 정확도 |
| K | (-)100.0 ~ 1300.0 ℃ | ± (rdg의 0.1 % + 0.6 ℃) |
| ± (rdg의 0.1 % + 0.5 ℃) | ||
| J | (-)140.0 ~ 1200.0 ℃ | ± (rdg의 0.1 % + 0.5 ℃) |
| T | (-)200.0 ~ 400.0 ℃ | ± (rdg의 0.1 % + 0.5 ℃) |
| 일반 사양 | ||
| 저항 측정 | 측정 방법 | 교류 4 단자 방식 |
| 최대 허용 인가 전압 | 모든 범위 200V DC | |
| 측정 주파수 | AC 1kHz ± 20Hz | |
| 표시 | LCD 제로 서 프레스 기능 탑재 | |
| 저항 측정 : 35000 | ||
| 전압 측정 : 15000 | ||
| 샘플링 주기 | SLOW : 2 회 / 초 FAST : 10 회 / 초 | |
| FAST : 10 회 / 초 | ||
| 응답 속도 | SLOW : 약 1.6s | |
| FAST : 약 667ms | ||
| 온도 측정 (옵션) | 입력 점수 | 4 점 (온도 센서는 동일 유형) |
| 스캔 주기 | 1초 | |
| 입력 간 절연 | 온도 측정 입력 4ch 절연 | |
| 저항 측정 입력 / 전압 측정 입력 간의 절연 | ||
| 출력 | 아날로그 출력 | 저항 값 표시 30000(또는 3000)에 3V DC 출력 |
| RS-232C | ※ 유틸리티 소프트웨어 (별매) | |
| 절연 저항 | 500V DC, 100MΩ 이상 | |
| 내전압 | 단자 일괄 / 외부 상자 사이 1분에 1000V AC | |
| 측정 단자와 출력 단자 사이 1분에 500V AC | ||
| 공급 전원 | AA 알카라인 LR6 건전지 6 개 | |
| 또는 AC 어댑터 | ||
| 연속 사용 시간 | 알칼리성 LR6 약 7 시간 | |
| 동작 주위 온도 | 0 ~ 50 ℃ | |
| 저장 온도 | -20 ~ 70 ℃ | |
| 무게 | 약 1kg | |
| 외형 치수 | 205 (W) × 64 (H) × 169 (D) mm | |
| 부속품 | |
| 켈빈클립(5811-21B) | 1개 |
| AC 어댑터 | 1개 |
| 설명서 | 1부 |
| 옵션사양 |
| 유틸리티 소프트웨어 (RS-232C) 5890-01 |
2020-01-01 00:15:00
조회 26191