5858-06 / AC 10kV 고전압 스캔장치
TSURUGA
,
전기전자계측기
,
절연/내전압시험기
,
TSURUGA
단종
채널수 : 4w점
최대사용 전압 : AC 5KV
최대사용 전압 : AC 5KV
Product Details
고전압 스캔 장치 Model. 5858-06
• 1대로 최대 4CH 고전압 스캔이 가능하고, 디지털 내전압 절연 시험기, 시퀀스에서의 스캔 신호에 의해제어가 가능하며, 피 시험 점수가 많은 내압 시험에 적합
• 4대 연결 접속에 의해 최대 16CH까지 확장 가능
• 측정 중 CH 표시 기능첨부
• 안전 보호 기능 포함
Specifications
| 형태 명 | |
| 5858-06 | 고전압 스캔 장치 |
| 일반사양 | |
| 채널 수 | 4 점 |
| 최대 연결 가능 | 4 개 |
| 전환방식 | Hi, Lo 동시 전환 (채널 전환은 무 전압시 해주십시오.) |
| 최대 사용전압 | 5KV AC |
| 최대 통전전류 | 1A |
| 입력신호 | 무 전압 접점 또는 오픈 콜렉터 |
| 공급전원 | 100V AC ± 10 % |
| 내전압 | 전원단자 / 외상 간 1분에 1000V AC 전원 / 측정단자, 제어 입출력 단자 간 1분에 1500V AC 측정단자 / 제어 입출력 단자 사이의 데이터 입출력 단자 간 1분에 500V AC |
| 소비전력 | 약 20VA |
| 동작 주위온도 | 0 ~ 40 ℃ |
| 저장온도 | (-)20 ~ 70 ℃ |
| 부속품 | |
| 출력 측 고압 케이블(3m) | 4박 |
| 입력 측 고압 케이블(1.5m) | 1박 |
| 접지선 고압 케이블(3m) | 1개 |
| 전원코드(2.5m) | 1개 |
2020-01-01 00:00:00
조회 21727