7513(DC 변환기)
TSURUGA
,
계측장비
,
신호 변환기
,
저가용 변환기
절연형 직류 전압 신호 변환기
입력신호:DC전압
출력신호:DC전압
입력신호:DC전압
출력신호:DC전압
카탈로그 메뉴얼 도면
Product Details
제품명: 7513-①-②-③
① 입력 신호
| 번호 | 입력 신호 |
| 01 | DC0 ~ 10mV |
|---|---|
| 02 | DC0 ~ 100mV |
| 03 | DC0 ~ 1V |
| 04 | DC0 ~ 5V |
| 05 | DC0 ~ 10V |
| 09 | DC1 ~ 5V |
| 00 | 상기 이외의 DC 전압 입력 (10mV 이상 200V 이하) |
| 13 | DC ± 1V |
| 14 | DC ± 5V |
| 15 | DC ± 10V |
| 10 | 상기 이외의 DC ± 전압 입력 (± 10mV 이상 ± 200V 이하) |
| 23 | DC0 ~ 1mA |
| 29 | DC4 ~ 20mA |
| 20 | 상기 이외의 DC 전류 입력 (100μA 이상 20mA 이하) |
| 30 | 상기 이외의 DC ± 전류 입력 (± 100μA 이상 ± 20mA 이하) |
② 출력 신호
| 번호 | 출력 신호 |
| 01 | DC0 ~ 10mV |
|---|---|
| 02 | DC0 ~ 100mV |
| 03 | DC0 ~ 1V |
| 04 | DC0 ~ 5V |
| 05 | DC0 ~ 10V |
| 09 | DC1 ~ 5V |
| 00 | 상기 이외의 DC 전압 출력 (10mV 이상 10V 이하) |
| 13 | DC ± 1V |
| 14 | DC ± 5V |
| 10 | 상기 이외의 DC ± 전압 출력 (± 10mV 이상 ± 10V 이하) |
| 23 | DC0 ~ 1mA |
| 29 | DC4 ~ 20mA |
| 20 | 상기 이외의 DC 전류 출력 (100μA 이상 20mA 이하) |
③ 전원 공급 장치
| 번호 | 전원 전압 |
| 3 | AC100 / 110V |
|---|---|
| 5 | AC200 / 220V |
입력 사양
| 입력 신호 |
입력 임피던스 |
| DC0 ~ 10mV |
1MΩ 이상 |
| DC0 ~ 100mV | |
| DC0 ~ 1V | |
| DC0 ~ 5V | |
| DC0 ~ 10V | |
| DC1 ~ 5V | |
| DC ± 1V | |
| DC ± 5V | |
| DC ± 10V | |
| DC0 ~ 1mA |
약 100Ω |
| DC4 ~ 20mA |
약 5Ω |
출력 사양
| 출력 신호 |
출력 임피던스 |
허용 부하 저항 |
| DC0 ~ 10mV |
약 10Ω |
10kΩ 이상 |
| DC0 ~ 100mV |
약 100Ω |
100kΩ 이상 |
| DC0 ~ 1V |
0.1Ω 이하 |
100Ω 이상 |
| DC0 ~ 5V |
500Ω 이상 |
|
| DC0 ~ 10V |
1kΩ 이상 |
|
| DC1 ~ 5V |
500Ω 이상 |
|
| DC ± 1V | ||
| DC ± 5V |
2.5kΩ 이상 |
|
| DC0 ~ 1mA |
5MΩ 이상 |
0 ~ 12kΩ |
| DC4 ~ 20mA |
0 ~ 600Ω |
일반사양
| 허용차 | 0.15 % of SPAN at 23 ℃ | |
| 응답 속도 | 0.5s 이하 (0 → 90 %) | |
| 온도 특성 | 200ppm / ℃ | |
| 출력 조정 범위 | ZERO : ± 3 % 이상 of SPAN SPAN : ± 5 % 이상 of SPAN |
|
| 절연 저항 | 입력 - 출력 - 전원 각 사이 DC500V 100MΩ 이상 | |
| 내전압 | 입력 - 전원 간, AC 1500V 1 분간,(DC 전원은 AC1000V 1 분간) 입력 - 출력 간, AC 1500V 1 분간,(DC 전원은 AC1000V 1 분간) 단자 일괄 - 박스 사이,AC1500V 1 분간 |
|
| 전원 공급 장치 | AC100 / 110V ± 10 % 50 / 60Hz :3VA 이하 AC200 / 220V ± 10 % 50 / 60Hz :3VA 이하 DC24V ± 10 % : 70mA 이하 |
|
| 작동 온도 | -5 ~ 55 ℃ | |
| 저장 온도 | -20 ~ 70 ℃ | |
| 질량 | 본체 : 약 400g (AC 전원) / 약 250g (DC 전원) ,단자대 : 약 70g | |
2019-11-30 00:00:19
조회 23526