KPL SERIES
한국계측기_센서
,
계측센서
,
접촉식 변위센서
,
포텐션미터
카탈로그 메뉴얼 도면
Product Details
KPL SERIES
Pull rod Series저렴하고 수명이길며 온도특성이 적음
대다수 통용장소에 사용가능
Specifications
| Series / KPL- | mm | 75 | 100 | 110 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 360 | 375 | 400 |
| 구동길이 | mm | 75 | 100 | 110 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 360 | 375 | 400 |
| 전기저항 ±10% | k Ω | 5.0 | |||||||||||||||
| 선형도 | ±% | 0.05% | |||||||||||||||
| 기계행정(M.T) | mm | 82 | 107 | 117 | 132 | 157 | 182 | 207 | 232 | 257 | 282 | 307 | 332 | 357 | 367 | 382 | 407 |
| 분해능 | 무한해석 | ||||||||||||||||
| 최대응답 속도 |
m/s | 10 | |||||||||||||||
| 사용전류 | mA | ≤10 | |||||||||||||||
| 사용온도 범위 |
°c | -60 ~ 150 | |||||||||||||||
| 치수A | mm | 155 | 180 | 190 | 205 | 230 | 255 | 280 | 305 | 330 | 355 | 380 | 405 | 430 | 440 | 455 | 480 |
| Series / KPL- | mm | 425 | 450 | 475 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | 1250 |
| 구동길이 | mm | 425 | 450 | 475 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1150 | 1250 |
| 전기저항 ±10% |
k Ω | 5.0 | 10.0 | 20.0 | |||||||||||||
| 선형도 | ±,% | 0.05% | |||||||||||||||
| 기계행정 (M.T) | mm | 432 | 457 | 482 | 507 | 557 | 607 | 657 | 707 | 757 | 807 | 857 | 907 | 957 | 1007 | 1157 | 1257 |
| 분해능 | 무한해석 | ||||||||||||||||
| 최대응답 속도 |
m/s | 10 | |||||||||||||||
| 사용전류 | mA | ≤10 | |||||||||||||||
| 사용온도 범위 |
°c | -60 ~150 | |||||||||||||||
| 치수 | mm | 505 | 530 | 555 | 580 | 630 | 680 | 730 | 780 | 830 | 880 | 930 | 980 | 1030 | 1080 | 1230 | 1330 |
Dimensions
2020-01-01 00:00:00
조회 28706