KLA-2005
한국계측기_센서
,
계측센서
,
레이저외경마이크로메터

-측정 범위: 0.02~5mm
-정확도: ±0.1µm
-반복성: ±0.1µm
-분해능: 0.01~100µm
-정확도: ±0.1µm
-반복성: ±0.1µm
-분해능: 0.01~100µm
Product Details
XY 축 고정밀 레이저 외경 마이크로미터

- 비접촉식으로 간편하게 외경측정이 가능
- 컴팩트한 사이즈로 다양한 환경에서 적용가능
- 생산, 제조 등 라인분야 활용에 최적
- RS-485 통신 지원

Specifications |
모델 | KLA-2005 |
측정범위 | 0.02~5mm |
정밀도(25°C) | Range: 0.02~1mm: 0.2μⅿ Range: 1.00~5mm: 0.4μⅿ |
반복정밀도 | ±0.1µm |
분해능 | 0.01~100µm(선택) |
스캔속도 | 800~3200Times/S (선택) |
표시방식 | LCD 디스플레이 |
표시속도 | 기본 표시 속도는 0.2초/회 (표시 속도는 사용자가 직접 설정할수 있음) |
작동원리 | 비접촉 레이저 스캐닝 |
광원 | 2세대 가시 레이저, 파장 650nm |
통신 방법 | RS485 인터페이스를 사용하여 다른 장치와 통신 (통신 프로토콜: 1.프리 포트 프로토콜, 2.MODBUS RTU프로토콜) |
데이터수집 및 분석 | 외부 컴퓨터 및 관련 소프트웨어 설치 필요 |
알람 | 이중 릴레이 접점 출력, 상하 편차 신호 별도 출력(외부 사운드 및 조명 경보24V DC이하) |
투명도 측정 | 투명도 및 반투명도 측정 |
소비전력 | DC24V-2A |
작동온도 | 5~45°C |
작업 환경 습도 | 35~85% |
중량 | 1.8KG |
Dimension | 203.5 x 50 x 137 mm |

2020-01-01 00:00:19
조회 12465