KLA-1030
한국계측기_센서
,
계측센서
,
레이저외경마이크로메터

-측정 범위 : 0.1~30mm
-정확도 : ±1μm
-반복성 : ±1μm
-분해능: 0.01~100μm
-정확도 : ±1μm
-반복성 : ±1μm
-분해능: 0.01~100μm
Product Details
Single 축 레이저 외경 마이크로미터

- 비접촉식으로 간편하게 외경 측정이 가능
- 생산, 제조 등 라인분야 활용에 최적
- RS-485 통신지원

Specifications |
유형 | Single 축 레이저 외경 마이크로미터 |
모델 | KLA-1030 |
측정 범위 | 0.1~30 mm |
정밀도(25℃) | 0.1~10mm : ±1μm 10.1~30mm : ±2μm |
분해능 | 0.01-100μm (선택) |
스캔 속도 | 800-3200Time/S (선택) |
표시방식 | LCD 디스플레이 |
표시속도 | 기본 표시 속도는 0.2초/회 (표시 속도는 사용자가 직접 설정할 수 있음) |
작동원리 | 비접촉 레이저 스캐닝 |
광원 | 2 세대 가시 레이저, 파장 650nm |
통신 방법 | RS485 인터페이스를 사용하여 다른 장치와 통신 (통신 프로토콜 : 1. 프리 포토 프로토콜 2. MODBUS RTU 프로토콜) |
데이터 수집 및 분석 | 외부 컴퓨터 및 관련 소프트웨어 설치 필요 |
알람 | 이중 릴레이 접점 출력, 상하 편차 신호 별도 출력(외부 사운드 및 조명 경보 24V DC 이하) |
투명도 측정 | 투명도 및 반투명도 측정 |
전원 | DC24V-2A |
소비 전력 | ≤10W |
작동 온도 | 5~45℃ |
작업 환경 습도 | 35~85% |
중량 | 2kg |
Dimension | 351.5x52.5x120 mm |

2020-01-01 00:00:16
조회 12002