KLA-1025L
한국계측기_센서
,
계측센서
,
레이저외경마이크로메터


-측정 범위 : 0.5~25mm
-정확도 : ±3μm
-반복성 : ±2μm
-분해능 : 1μm
-정확도 : ±3μm
-반복성 : ±2μm
-분해능 : 1μm
Product Details
X 축 초특가형 정밀 레이저 외경 마이크로미터

- 초특가 제품으로 저렴한 가격에 정밀 외경 측정이 가능
- 비접촉식으로 간편하게 외경측정이 가능
- 생산, 제조 등 라인분야 활용에 최적
- RS-485 통신 지원

Specifications |
모델 | KLA-1025L |
측정범위 | 0.5~25mm |
정밀도(25°C) | ±3μⅿ |
반복정밀도 | ±2µm |
분해능 | 1µm |
스캔속도 | 800Times/S |
표시방식 | LCD 디스플레이 |
표시속도 | 기본 표시 속도는 0.2초/회 (표시 속도는 사용자가 직접 설정할수 있음) |
작동원리 | 비접촉 레이저 스캐닝 |
광원 | 2세대 가시 레이저, 파장 650nm |
통신 방법 | RS485 인터페이스를 사용하여 다른 장치와 통신 (통신 프로토콜: 1.프리 포트 프로토콜, 2.MODBUS RTU프로토콜) |
데이터수집 및 분석 | 외부 컴퓨터 및 관련 소프트웨어 설치 필요 |
알람 | 이중 릴레이 접점 출력, 상하 편차 신호 별도 출력(외부 사운드 및 조명 경보24V DC이하) |
투명도 측정 | 투명도 및 반투명도 측정 |
소비전력 | DC24V-2A |
작동온도 | 5~45°C |
작업 환경 습도 | 35~85% |
중량 | 4.1KG |
Dimension | 338 x 135.6 x 76.8 mm |
2020-01-01 00:00:19
조회 5768