S-SERIES
SOLATRON
,
계측센서
,
접촉식 변위센서
,
LVDT_솔라트론
측정 범위 : ±2.5/5/7.5/10/15/25/50/75/100/150mm
IP65 or IP67 선택 가능
사용 온도 : -40 to +120ºC(최대200ºC)
IP65 or IP67 선택 가능
사용 온도 : -40 to +120ºC(최대200ºC)
Product Details
S-SERIES
S 시리즈 변위 센서는 뛰어난 변위 센서의 역사와 시장 피드백에 대한 세심한 주의를 결합하여 얻은 다년간의 경험의 정점입니다.
그 결과 오늘날의 까다로운 제조 및 연구 응용 분야를 만족시킬 수 있는 다양한 센서가 탄생했습니다.
- 선형성 0.2%보다 우수
- 19mm 외경 스테인리스 스틸 바디
- IP65 및 IP67 옵션 선택 가능
- 바디 길이까지의 뛰어난 측정 범위
- 통합 전자기기를 사용하는 다중 출력 옵션
- 설치의 용이성을 위해 큰 보어부터 코어까지의 클리어런스
- 우수한 자기 스크리닝
- 광범위한 신호 조절 및 계측
S 시리즈 변위 센서는 뛰어난 변위 센서의 역사와 시장 피드백에 대한 세심한 주의를 결합하여 얻은 다년간의 경험의 정점입니다.
그 결과 오늘날의 까다로운 제조 및 연구 응용 분야를 만족시킬 수 있는 다양한 센서가 탄생했습니다.
- 선형성 0.2%보다 우수
- 19mm 외경 스테인리스 스틸 바디
- IP65 및 IP67 옵션 선택 가능
- 바디 길이까지의 뛰어난 측정 범위
- 통합 전자기기를 사용하는 다중 출력 옵션
- 설치의 용이성을 위해 큰 보어부터 코어까지의 클리어런스
- 우수한 자기 스크리닝
- 광범위한 신호 조절 및 계측
| STANDARD OUTPUT OPTIONS | MECHANICAL OPTIONS | CONNECTION OPTIONS |
| LVDT | Free Core | Cable (wire ends) |
| ±5 VDC | Free Core / Carrier | Cable + Connector |
| ±10 VDC | Guided Core | Axial Connector |
| 0-5 VDC | Tip | PIE (Orbit® digital only) |
| 5-0 VDC | Spring | |
| 0-10 VDC | Universal Joints | |
| 10-0 VDC | ||
| 4-20 mA | ||
| 20-4 mA | ||
| Solarton Orbit® (Digital) | ||
| TTL |
| Specifications |
| GENERIC SENSOR TYPES | ||||||||||
| LVDT | AS/2.5 | AS/5 | AS/7.5 | AS/10 | AS/15 | AS/25 | AS/50 | AS/75 | AS/100 | AS/150 |
| 전압 출력 (± DC Bipolar) | VS/2.5 | VS/5 | VS/7.5 | VS/10 | VS/15 | VS/25 | VS/50 | VS/75 | VS/100 | VS/150 |
| 전압 출력 (DC Unipolar) | VS/5 | VS/10 | VS/15 | VS/20 | VS/30 | VS/50 | VS/100 | VS/150 | VS/200 | VS/300 |
| 전류 출력 (4-20 mA) | IS/5 | IS/10 | IS/15 | IS/20 | IS/30 | IS/50 | IS/100 | IS/150 | IS/200 | IS/300 |
| 디지털 출력(Orbit®) | DS/5 | DS/10 | DS/15 | DS/20 | DS/30 | DS/50 | DS/100 | DS/150 | DS/200 | DS/300 |
| MEASUREMENT | ||||||||||
| 측정 범위(LVDT/±DC)(mm) | ±2.5 | ±5 | ±7.5 | ±10 | ±15 | ±25 | ±50 | ±75 | ±100 | ±150 |
| 측정 범위 (4-20 mA/DC/ORBIT) (mm) |
5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| Pre-travel ±0.5 mm (Guided Versions only) | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 5 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 16.5 |
| Post Travel ±0.5 mm (Guided Versions only) | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 5.75 | 9.25 | 9.5 | 7.5 | 7.4 | 11.25 | 18.5 |
| Linearity (% FSO) | <0.20 | <0.25 | ||||||||
| Resolution μm | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.5 | <0.7 | <1.0 | <2.0 |
| 온도 계수(%FSO/°C) LVDT |
<0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.015 | <0.012 | <0.01 |
| 온도 계수(%FSO/°C) DC/4-20mA |
<0.01 | |||||||||
| MECHANICAL | ||||||||||
| Body Diameter (mm) | 19.00 (+0.0, -0.2) | |||||||||
| Case Material | 300 Series Stainless Steel | |||||||||
| Core Material | Nickel Iron | |||||||||
| 팁 힘 ±20% N | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 2.6 |
| Cable Type | FEP | |||||||||
| 표준 케이블 길이(m) | 3 | |||||||||
| 표준 케이블 스타일 | B | |||||||||
| Nominal Mass (g) LVDT | 58 | 66 | 67 | 80 | 92 | 110 | 153 | 167 | 243 | 344 |
| Nominal Mass (g) (4-20 mA/DC) |
72 | 80 | 81 | 94 | 106 | 124 | 167 | 181 | 257 | 358 |
| Nominal Mass of Core (g) | 2.8 | 5.0 | 5.9 | 7.1 | 6.8 | 7.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
| Nominal Mass of Mounting Parts (g) | 20 | 25 | 27 | 30 | 34 | 40 | 55 | 71 | 85 | 122 |
| ENVIRONMENT | ||||||||||
| 온도(표준 LVDT)(°C) | -40 to +120 | |||||||||
| 온도(HT LVDT)(°C) | -40 to +200 | |||||||||
| 작동/저장 온도 (4~20mA/DC)(°C) |
0 to +65 / -20 to +85 | |||||||||
| Sealing | IP65 or IP67 | |||||||||
| Vibration Sinusoida | 1 to 10 g rms linear 10 to 50 Hz & 10g rms 50 Hz to 1 kHz | |||||||||
| Vibration Random | DO160F Curve D | |||||||||
| Shock | Drop test from 1m onto hard surface | |||||||||
| ELECTRICAL INTERFACE (LVDT) | ||||||||||
| Energising Voltage | 1-10 (Vrms) | |||||||||
| 5kHz(mA/V)에서의 전류 공급 | 1.0 | 2.6 | 2.2 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 2.5 | 1.65 | 1.83 |
| 5kHz ± 10%mV/mm 에서의 감도 |
144 | 178 | 121 | 76 | 60 | 21.5 | 15 | 10.5 | 6.9 | 3.9 |
| ELECTRICAL INTERFACE (4-20 mA & DC) | ||||||||||
| Input | 10~30V 또는 4~20mA 루프로 구동 | |||||||||
| 500Hz로 측정된 노이즈 (DC 출력) |
<0.2 % FSO | |||||||||
| 전원 공급 변화에 따른 출력 변화 | <0.5 mV | |||||||||
| 대역폭(-3dB) | 500 Hz | |||||||||
| ELECTRICAL INTERFACE (ORBIT®) | ||||||||||
| 대역폭 | 최대 460Hz(선택 가능) | |||||||||
| Output | Solartron Orbit® | |||||||||
| Power (VDC) | 5±0.25 @ 0.06 A | |||||||||
| Sealing | IP43 | |||||||||
| Probe Interface Electronics. Weight (g) | 52 | |||||||||
| T Connector Weight (g) | 46 | |||||||||
| Dimensions |
| Standard Guided Carrier | |
![]() |
|
| Spring Push | Spring Push With Tip |
![]() |
![]() |
| Universal Joint | |
![]() |
|
| A = 엔드 플레이트를 포함한 본체 길이 B = 중간 보정/null 위치의 캐리어 돌출부 C = 완전히 수축된 캐리어 D = 완전히 확장된 캐리어 |
E = 중간 보정/null 위치의 캐리어 돌출부 어댑터와 볼 팁이 장착된 상태 F = 중간의 유니버설 조인트 중심으로부터의 거리 보정/null 위치 * = 구성 요소가 완전히 나사로 고정된 위치 ** = 기타 팁 변형 제공 |
| Range (mm) | Guided core, Spring Return and Universal Joints | |||||||
| LVDT | DC & 4-20 mA | LVDT | DC & 4-20 mA | ALL | ||||
| A | A | B | C | D | E | F | ||
| ±2.5 | 0-5 | 55.00 | 94.00 | 31.50 | 24.50 | 36.00 | 48.00 | 49.50 |
| ±5.0 | 0-10 | 74.50 | 113.50 | 39.00 | 28.50 | 47.00 | 55.50 | 57.00 |
| ±7.5 | 0-15 | 81.50 | 120.50 | 41.75 | 30.50 | 51.00 | 58.25 | 59.75 |
| ±10.0 | 0-20 | 96.00 | 135.00 | 48.50 | 33.00 | 62.00 | 65.00 | 66.50 |
| ±15.0 | 0-30 | 110.50 | 149.25 | 58.25 | 34.00 | 80.00 | 74.75 | 76.25 |
| ±25.0 | 0-50 | 132.00 | 171.00 | 71.00 | 36.50 | 103.00 | 87.50 | 89.00 |
| ±50.0 | 0-100 | 189.50 | 228.50 | 106.00 | 48.50 | 161.00 | 122.50 | 124.00 |
| ±75.0 | 0-150 | 240.00 | 278.50 | 151.75 | 69.00 | 232.00 | 168.25 | 169.75 |
| ±100.0 | 0.-200 | 297.50 | 336.00 | 183.00 | 71.50 | 292.00 | 199.50 | 201.00 |
| ±150.0 | 0-300 | 412.50 | 451.00 | 291.25 | 122.50 | 458.00 | 307.75 | 309.25 |
| Axial Connector Guided Core | |
![]() |
|
| Axial Connector Spring Push | Axial Connector Spring Push With Tip |
![]() |
![]() |
| Standard Temperature Plug MIL-C-26482 Series 1 -40°C + 120°C | High Temperature Plug MIL-C-26482 Series 2 -40°C + 200° |
![]() |
![]() |
| A = 엔드 플레이트를 포함한 본체 길이 B = 중간 보정/null 위치의 캐리어 돌출부 C = 완전히 수축된 캐리어 D = 완전히 확장된 캐리어 |
E = 중간 보정/null 위치의 캐리어 돌출부 어댑터와 볼 팁이 장착된 상태 * = 기타 팁 변형 제공 |
| Range (mm) | Guided core, Spring Return and Universal Joints | ||||||
| LVDT | DC & 4-20 mA | LVDT | DC & 4-20 mA | ALL | |||
| A | A | B | C | D | E | ||
| ±2.5 | 0-5 | 68.50 | 101.50 | 32.50 | 27.25 | 39.00 | 49.00 |
| ±5.0 | 0-10 | 87.80 | 118.50 | 40.00 | 30.25 | 50.00 | 56.50 |
| ±7.5 | 0-15 | 94.50 | 128.00 | 43.00 | 32.00 | 54.00 | 59.50 |
| ±10.0 | 0-20 | 109.50 | 142.50 | 49.75 | 34.75 | 65.00 | 66.25 |
| ±15.0 | 0-30 | 124.50 | 156.50 | 59.25 | 35.75 | 83.00 | 75.75 |
| ±25.0 | 0-50 | 145.50 | 178.50 | 72.00 | 38.25 | 160.00 | 88.50 |
| ±50.0 | 0-100 | 202.50 | 235.50 | 107.10 | 50.25 | 164.00 | 123.50 |
| ±75.0 | 0-150 | 253.50 | 286.50 | 153.00 | 71.00 | 235.00 | 169.50 |
| ±100.0 | 0.-200 | 309.50 | 341.50 | 184.25 | 73.50 | 295.00 | 200.75 |
| ±150.0 | 0-300 | 424.50 | 456.50 | 292.75 | 124.50 | 461.00 | 309.25 |
| Standard Free Core carrier | |
![]() |
|
| Standard Free Core | |
![]() |
|
| A = 엔드 플레이트를 포함한 본체 길이 B = 중간 보정/null 위치의 캐리어 돌출부 C = 중간 보정/null 위치에서 캐리어의 Null 포인트 투 엔드 D = 코어 길이 * = 24.00mm보다 짧은 코어는 나사산으로 관통 |
| Range (mm) | Guided core, Spring Return and Universal Joints | |||||
| LVDT | DC & 4-20 mA | LVDT | DC & 4-20 mA | ALL | ||
| A | A | B | C | D | ||
| ±2.5 | 0-5 | 33.50 | 72.50 | 40.75 | 55.25 | 16.50* |
| ±5.0 | 0-10 | 53.00 | 92.00 | 48.25 | 72.50 | 29.00 |
| ±7.5 | 0-15 | 60.00 | 99.00 | 51.25 | 79.00 | 34.00 |
| ±10.0 | 0-20 | 74.50 | 113.50 | 58.00 | 93.00 | 40.00 |
| ±15.0 | 0-30 | 89.00 | 128.00 | 67.50 | 109.75 | 37.50 |
| ±25.0 | 0-50 | 110.50 | 149.50 | 80.25 | 133.25 | 38.50 |
| ±50.0 | 0-100 | 168.00 | 206.75 | 115.25 | 197.00 | 50.00 |
| ±75.0 | 0-150 | 218.50 | 257.00 | 161.00 | 268.00 | 50.00 |
| ±100.0 | 0.-200 | 276.00 | 314.50 | 192.25 | 328.00 | 50.00 |
| ±150.0 | 0-300 | 391.00 | 429.50 | 300.75 | 494.00 | 50.00 |
| Axial Connector Free Core Carrier | |
![]() |
|
| Axial Connector Free Core | |
![]() |
|
| Standard Temperature Plug MIL-C-26482 Series 1 -40°C + 120°C | High Temperature Plug MIL-C-26482 Series 2 -40°C + 200° |
![]() |
![]() |
| A = 엔드 플레이트를 포함한 본체 길이 B = 중간 보정/null 위치의 캐리어 돌출부 C = 중간 보정/null 위치에서 캐리어의 Null 포인트 투 엔드 D = 코어 길이 E = 보어 깊이 * = 24.00mm보다 짧은 코어는 나사산으로 관통 |
|
| Range (mm) | Guided core, Spring Return and Universal Joints | |||||||
| LVDT | DC & 4-20 mA | LVDT | DC & 4-20 mA | ALL | LVDT | DC & 4-20 mA | ||
| A | A | B | C | D | E | E | ||
| ±2.5 | 0-5 | 60.50 | 93.50 | 39.00 | 63.25 | 16.50* | 41.75 | 73.75 |
| ±5.0 | 0-10 | 79.50 | 110.50 | 46.50 | 80.50 | 29.00 | 62.50 | 93.50 |
| ±7.5 | 0-15 | 86.50 | 120.00 | 49.50 | 87.00 | 34.00 | 69.50 | 100.50 |
| ±10.0 | 0-20 | 101.50 | 134.50 | 56.25 | 101.00 | 40.00 | 84.00 | 115.00 |
| ±15.0 | 0-30 | 116.50 | 148.50 | 65.75 | 117.75 | 37.50 | 98.25 | 129.25 |
| ±25.0 | 0-50 | 137.50 | 170.50 | 78.50 | 141.25 | 38.50 | 120.00 | 151.00 |
| ±50.0 | 0-100 | 194.50 | 227.50 | 113.50 | 205.00 | 50.00 | 177.25 | 208.25 |
| ±75.0 | 0-150 | 245.50 | 278.50 | 159.50 | 276.00 | 50.00 | 227.50 | 258.50 |
| ±100.0 | 0.-200 | 301.50 | 333.50 | 190.75 | 336.00 | 50.00 | 285.00 | 316.00 |
| ±150.0 | 0-300 | 146.50 | 448.50 | 299.25 | 502.00 | 50.00 | 400.00 | 431.00 |
2020-01-01 00:20:00
조회 516












