Solatron/AX/AJ-5/DP/DJ-10
SOLATRON
,
계측센서
,
접촉식 변위센서
,
디지털 변위센서
Product Details
솔라트론 프로브의
정확한 분해능, 훌륭한 선형성, 그리고 빠른 처리속도는 모든 프로브들의 표본이 되었습니다
수백만의 서클과정동안 정확한 베어링과 IP 65등급은 장기간의 높은 수행력을 보장합니다
Specifications
제품종류 | 아날로그 TYPE | 디지털 Type | |
LVDT TYPE | HBT TYPE | ||
일자타입 | |||
스프링 타입 | AX5/1/S | AX5/1/SH | DP10/2/S |
스프링 저압 타입 | - | - | - |
스프링 VACUUMM 타입 | - | - | - |
실린더 타입 | AX5/1/P | AX5/1/PH | DP10/2/P |
실린더 JET 타입 | AJ5/1/P | AJ5/1/PH | DJ10/2/P |
실린더 저압 타입 | |||
90도 타입 | |||
스프링 타입 | - | - | - |
스프링 저압 타입 | - | - | - |
실린더 저압 타입 | - | - | - |
사양 | |||
측정범위 | ±1 | 2 | |
반복성 | 0.15 | ||
분해능 | Analogue: Dependent on electronics | 0.1 | |
정확도(% of Reading or µm ) | 0.5, 1µm | 0.5 | |
측정력 | - | - | 0.7 |
측정력(부드러운 터치형) | - | - | 0.3 |
공압 타입 (0.4 bar) | - | - | 0.7 |
공압 타입 (1 bar) | - | - | 2.6 |
공압 타입의 부드러운 터치형 (0.3 bar) | - | - | 0.18 |
공압 타입의 부드러운 터치형 (1 bar) | - | - | 1.1 |
공압 타입의 제트형 (1 bar) | - | - | 0.85 |
보호등급 | IP 65 | ||
인터페이스 보호등급 (디지털형) | - | IP 43 | |
작업 온도 | +5 to +80 | 0 to 60 | |
저장 온도 | -40 to +100 | -20 to +80 | |
케이블 타입 | 축형 케이블 타입 / 방사형 케이블 타입 | PUR | |
읽는 속도 | Up to 3906 readings/second | ||
치수 | 8h6 |
Dimensions
1)TYPES OF SPRING PROBES

2)TYPES OF PNEUMATIC PROBES


2019-11-30 00:00:13
조회 14316