Digital Mini Probe
SOLATRON
,
계측센서
,
접촉식 변위센서
,
디지털 변위센서

정확도 < 1µm (0.00004 in)
훌륭한 반복성 0.05µm (0.000010 in)
측정범위 0.5 to 1 mm.
모니터링 가능한 측정
훌륭한 반복성 0.05µm (0.000010 in)
측정범위 0.5 to 1 mm.
모니터링 가능한 측정
Product Details
Description
Mini probe는 구경과 같은 제한된 공간을 측정하는 이상적인 소형 측정기 입니다.장기간동안 훌량한 반복성을 보장하는 Parallel 스프링 구조를 기반으로 합니다.
심지어 구경에서 회전하면서 측정할때도 반복성은 유지됩니다
텅스텐 물질의 접촉팁이 기본으로 쓰이지만, 사용자 맞춤에 따라 M2 Thread로 이어지는 다양한 팁을 통해 기호에 맞춘 특별한 측정방식에 이용가능합니다
반복성은 cross axis 혹은 axis에 따라 (Mini probe의 배치) 달라집니다.

• 정확도 <1 µm (0.00004 in)
• 훌륭한 반복성 0.05µm (0.000010 in)
• 측정범위 0.5 to 1 mm.
• 모니터링 가능한 측정
• Uses Orbit® 3 Digital Measurement System
• 빠른 데이터 처리속도
• 간단한 장착
• 한 개의 네트워크로 다수의 센서 연결가능
Specification
스프링 모드 | DU/0.5 | DU/1 | ||
측정범위 | 0.5 | 1 | ||
정확도 | 0.05 | 0.05 | ||
반복성(㎛) | On axis | Cross axis | On axis | Cross axis |
명목상 범위가:0~100㎛ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
명목상 범위가 100~250㎛ | 0.25 | 0.15 | 0.1 | 0.1 |
명목상 범위가250~500㎛ | 0.5 | 0.25 | 0.15 | 0.15 |
명목상 범위가500~1000㎛ | N/A | N/A | 0.3 | 0.2 |
분해능(㎛) | <0.1 | <0.1 | ||
전 이동거리(mm) | 0.01/0.02 | 0.015/0.025 | ||
후 이동거리(mm) | 0.07 | 0.07 | ||
팁 저항력 | 0.7 | 0.7 | ||
온도계수 | 0.08 | 0.08 | ||
보호등급 | IP50 | |||
프로브 인터페이스 보호등급 | 모듈 TCON : IP43 | |||
자바라 프로브 작동온도 | +5 to +80 | |||
저장온도 | -20 to +80 | |||
전자제품 작업온도 | 0 to 60 | |||
EMC 배기가스 | EN61000-6-3 | |||
EMC 면역성 | EN61000-6-2 | |||
충격성 | 과도한 충격을 주지 마세요 | |||
몸체 | Steel | |||
프로브팁(옵션) | 나일론, 루비, 실리콘, 텅스텐 | |||
자바라 | 불소계 폴리머 | |||
케이블 | PUR | |||
전자 모듈 | ABS | |||
Orbit3 interface options | USB,이더넷,RS232 | |||
읽는속도 | 초당 3906 RATES | |||
사용자 선택가능한 주파수 | 460,230,115,58,29,14,7,4 | |||
전원 | 5±0.25 VDC @ 0.06 A typical |



2019-11-30 00:00:17
조회 20272