472B(고속카운터)
TSURUGA
,
계측장비
,
디지털 인디게이터
,
카운터/회전/속도

카탈로그 메뉴얼 도면
Product Details
472B / 고속카운터
연산 기능자 가역 적산 카운터MODEL 472B
■ 120kHz 고속 카운터
■ 15.2mm X 7.6mm LCD채용, 적색과 녹색 두가지색 표시
■ 아날로그 출력, BCD출력 가능
■ 표시 스케일링은 펄스 계수와 펄스 분주비로 광범위하게 대응
모델명 |
472B - □ - □ - □ - □ - □
..........① ② ③ ④ ⑤
①공급전원 | ②센서전원 | ③비교출력 | ④아날로그 출력 | ⑤BCD출력 | |||||
기호 | 전원 전압 | 번호 | 출력 사양 | 기호 | 출력 | 기호 | 사양 | 기호 | 사양 |
A | AC100 ~ 240V | 2 | DC5V ± 5 % 160mA | X | 없음 | X | 없음 | X | 없음 |
9 | DC24V | 3 | DC12V ± 5 % 100mA | 1 | 부 ※ | 4 | DC0 ~ 5V / 1kΩ 이상 | DN | 오픈 컬렉터 (NPN) |
C | DC110V | 5 | DC0 ~ 10V / 1kΩ 이상 | ||||||
9 | DC1 ~ 5V / 1kΩ 이상 | ||||||||
29 | DC4 ~ 20mA / 510Ω 이하 |
사양 |
입력 신호 | 라인 리시버2상 접속 대상:차동 라인드라이버(AM26LS31상당) A상 B상 듀티비 50% |
|
계산 방식 | 위상차 1 체배, 위상차 2 체배, 위상차 4 체배 | |
계수 속도 | 120kHz | |
표시 범위 | -999999 ~ 999999 | |
펄스 계수 (m) | 1 × 10 -6 ~ 9999 (입력 1 펄스 당 배율) | |
펄스 분주 비 (n) | 1/1, 1/10, 1/100, 1/1000 | |
표시 값 (d) | (d) 표시 값 = (p) 입력 펄스 수 × (m) 펄스 계수 × (n) 펄스 분주 비 | |
표시 정확도 | 펄스 계수 1 펄스 분주 비 1 일 때 ± 0digit | |
보기 | 적색 또는 녹색 LCD, 문자높이 15.2mm, 오버 자리는 적색, 문자높이 7.6mm 제로서프레스 기능, 오버 표시 기능부 |
|
표시주기 | 약 100msec. | |
소수점 표시 | 0, 0.0, 0.00, 0.000 선택적 | |
키 보호 기능 | 설정 내용 변경 금지 | |
초기화 기능 | 공장 출하시 설정으로 복원 | |
제어 입력 | P / L | 포즈/래치 기능 포즈:카운트 금지, 래치:카운트 계속 표시 유지 |
재설정 | "L"레벨 입력 또는 무 전압 접점 입력 | |
센서 전원 | DC5V / 160mA, DC12V / 100mA (어떤 1 점) | |
비교 출력 | 옵션 | AL3, AL4 포토 모스 릴레이 접점 용량 AC / DC150V, 80mA |
아날로그 출력 | 옵션 | 0 ~ 5V, 0 ~ 10V, 1 ~ 5V, 4 ~ 20mA (어떤 1 점) |
BCD 출력 | 옵션 | 6 자리 오픈 콜렉터 출력 출력 용량 DC30V, 10mA 케이블 2m 포함 |
정전 보상 | 적산 값은 비 휘발성 메모리에 기억 보존 기간 10 년 | |
전원 공급 장치 | AC100 ~ 240V, DC24V, DC110V 어떤 | |
소비 전력 | AC100V ... 약 12VA AC200V ... 약 17VA | |
DC24V ... 약 270mA DC110V ... 약 60mA | ||
작동 온도 | 0 ~ 50 ℃ | |
외형 치수 | 96 (W) × 48 (H) × 133.3 (D) mm | |
무게 | 약 300g | |
보호 구조 | 전면 IP65, 리어 케이스 IP20, 단자부 IP00 | |
부착 방법 | 전용 브라켓 장착 |
2020-01-01 00:00:20
조회 37657