7222 (커플변환기)
TSURUGA
,
계측장비
,
신호 변환기
,
하프 사이즈 변환기
열전대 절연 신호 변환기
입력:0~1400 ℃
출력:DC전압
입력:0~1400 ℃
출력:DC전압
카탈로그 메뉴얼 도면
Product Details
제품명: 7222-①-②-③-④
① 입력 신호
| 번호 | 입력 신호 |
| 1E | R 0 ~ 1400 ℃ ※ |
|---|---|
| 28 | K 0 ~ 300 ℃ |
| 29 | K 0 ~ 400 ℃ |
| 2A | K 0 ~ 500 ℃ |
| 2B | K 0 ~ 600 ℃ |
| 2C | K 0 ~ 1000 ℃ |
| 2D | K 0 ~ 1200 ℃ |
| 37 | E 0 ~ 200 ℃ |
| 45 | J 0 ~ 100 ℃ |
| 46 | J 0 ~ 150 ℃ |
| 47 | J 0 ~ 200 ℃ |
| 49 | J 0 ~ 400 ℃ |
| 55 | T 0 ~ 100 ℃ |
| 56 | T 0 ~ 150 ℃ |
| 57 | T 0 ~ 200 ℃ |
| 58 | T 0 ~ 300 ℃ |
② 출력 신호
| 번호 | 출력 신호 |
| 00 | DC0 ~ 10mV |
|---|---|
| 02 | DC0 ~ 100mV |
| 03 | DC0 ~ 1V |
| 04 | DC0 ~ 5V |
| 05 | DC0 ~ 10V |
| 09 | DC1 ~ 5V |
| 00 | 상기 이외의 DC 전압 출력 (10mV 이상 10V 이하) |
| 13 | DC ± 1V |
| 14 | DC ± 5V |
| 15 | DC ± 10V |
| 10 | 상기 이외의 DC ± 전압 출력 (± 10mV 이상 ± 10V 이하) |
| 23 | DC0 ~ 1mA |
| 29 | DC4 ~ 20mA |
| 20 | 상기 이외의 DC 전류 출력 (100μA 이상 20mA 이하) |
③ 전원 공급 장치
| 기호 | 전원 전압 |
| A | AC85 ~ 264V |
|---|---|
| C | DC90 ~ 170V |
| 9 | DC20 ~ 30V |
④ 응답 속도 (0 → 90 %)
| 기호 | 응답 속도 |
| 공백 | 200ms 이하 |
|---|---|
| F | 25ms 이하 |
출력 사양
| 출력 신호 |
출력 임피던스 |
허용 부하 저항 |
| DC0 ~ 10mV |
약 10Ω |
10kΩ 이상 |
| DC0 ~ 100mV |
약 100Ω |
100kΩ 이상 |
| DC0 ~ 1V |
0.1Ω 이하 |
100Ω 이상 |
| DC0 ~ 5V |
500Ω 이상 |
|
| DC0 ~ 10V |
1kΩ 이상 |
|
| DC1 ~ 5V |
500Ω 이상 |
|
| DC ± 1V | ||
| DC ± 5V |
2.5kΩ 이상 |
|
| DC ± 10V |
5kΩ 이상 |
|
| DC0 ~ 1mA |
5MΩ 이상 |
0 ~ 15kΩ |
| DC4 ~ 20mA |
0 ~ 750Ω |
일반 사양
| 7222 | ||
| 입력 신호 | 각종 열전대 (R, K, E, J, T) | |
| 허용 외부 저항 500Ω 이하 | ||
| 번 아웃 | 입력 개방시 출력 오버 스케일 (옵션에서 다운 스케일 가능) | |
| 냉 접점 보상 정밀도 | K, E, J, T 센서 : ± 0.5 ℃ R 센서 : ± 1 ℃ (0 ~ 40 ℃에서) |
|
| 허용차 | ± 0.3 % of SPAN at 23 ℃ | |
| 온도 특성 | 150ppm / ℃ | |
| 출력 조정 범위 | ZERO : ± 3 % 이상 of SPAN SPAN : ± 5 % 이상 of SPAN | |
| 절연 저항 | 입력 - 출력 - 전원 각 사이 DC500V에서 100MΩ 이상 | |
| 내전압 | 입력 - 출력 - 전원 각 사이 AC2000V 1 분간 | |
| 단자 일괄 - 박스 사이 AC2000V 1 분간 | ||
| 전원 공급 장치 | AC85 ~ 264V (50 / 60Hz) 5VA 이하 | |
| DC90 ~ 170V 30mA 이하 | ||
| DC20 ~ 30V 100mA 이하 | ||
| 작동 온도 | -5 ~ 55 ℃ | |
| 저장 온도 | -20 ~ 70 ℃ | |
| 질량 | 본체 : 약 120g 단자대 : 약 40g | |
2020-01-01 00:00:00
조회 14983