X-DT-2002
XJC
,
계측센서
,
토크센서
,
회전 비접촉형[Brushless]
Product Details
컴팩트 타입 토크센서(비접촉식 회전형)
*제품의 사양은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경 될 수 있습니다.


- 리셋 기능 및 속도 측정 기능 제공
- 정·역 토크 신호 출력, 다양한 통신 방식 지원
- 비접촉 구조로 마모 없음
- 최대 5000r/min까지 맞춤 제작 가능
- 높은 비틀림 강성과 강력한 과부하 보호 능력
- 저항 스트레인 방식의 높은 정밀도
- 자체 보상형 스트레인 게이지로 우수한 온도 특성
- 높은 샘플링 주파수, 빠른 응답성, 강력한 전자파 간섭 방지 능력
| 사양 |
| 출력 신호 | (M-)-10V-0-10V (M+)/RS485 |
최대 회전 속도 | 5000r/min |
| 비선형 | ≤0.2% F.S. | 반복성 | ≤0.1% F.S. |
| 영점 출력 | ±2% F.S. | 작동 온도 범위 | -20~60℃ |
| 보상 온도 범위 | -10~40℃ | 절연 저항 | ≥2000MΩ/50VDC |
| 작동 전압 | 24 VDC | 허용 과부하 | 200% R.C |
| 출력에 대한 온도 영향 | ≤0.2% F.S./10℃ | 온도가 제로에 미치는 영향 | ≤0.2% F.S./10℃ |
| 케이블 사이즈 | Ø5x4m | 보호 등급 | IP64 |
| 응답 주파수 | 100μS | 각속도 | 펄스 신호 |
| 케이블 연결 | 24V+: red, 24V-: black, 아날로그 출력+/RS485+: green, 아날로그 출력-/RS485-: white, 각속도1 : blue, 각속도2(각속도 1과 90° 차이): yellow, clear: brown |
||
| 외형도 |

| Capacity | 5-100N.m |
2020-01-01 00:00:00
조회 1408