VCBT-03K
SOUKOU
,
전기전자계측기
,
차단기/계전기 시험장비
,
차단기 시험장비

측정 회로 : 3CH
측정 오차 : 0.01%rdg±0.3ms(분해능 0.1ms)
0.01%rdg±4ms(분해능 2ms)
측정 오차 : 0.01%rdg±0.3ms(분해능 0.1ms)
0.01%rdg±4ms(분해능 2ms)
Product Details
차단기 시험 장치 VCBT-03K
차단기의 동작 시간이나 고르지 못한 삼상 시간을 측정하는 장치
■ Feature
・시험 결과는 본체 디스플레이에서 확인 가능
・전원은 3전원 방식 채용(외부AC, 외부DC, 내장 배터리)
・접점의 ON/OFF 상태는 램프에서 판별 가능
■ Specification
차단기의 동작 시간이나 고르지 못한 삼상 시간을 측정하는 장치
■ Feature
・시험 결과는 본체 디스플레이에서 확인 가능
・전원은 3전원 방식 채용(외부AC, 외부DC, 내장 배터리)
・접점의 ON/OFF 상태는 램프에서 판별 가능
■ Specification
사용 전원 | 내장 니켈 수소 배터리(DC12V), 외부 전원(AC 100V, DC 12V) | |
접점 측정 회로 | 측정 회로 | 3CH |
측정 시간 | 0~50/100/500/1000ms(분해능 0.1ms) | |
측정 오차 | 0.01%rdg±0.3ms(분해능 0.1ms) 0.01%rdg±4ms(분해능 2ms) |
|
검출 회로 | 약 DC 23V | |
접점 상태 확인 | 램프 점등, ON상태는 적색 점등, OFF상태는 녹색 램프 점등 | |
채터링 측정 | ON : 트리거 입력에서 접점 변화 상태를 기록(각 CH마다 10번의 변화 시간) OFF : 트리거 입력에서 접점 상태가 처음 변화한 시간을 기록 |
|
삼상 비 적재 시간 | 접점 측정 회로의 가장 빠른 변화한 시간과 늦게 변화한 시간차를 측정 | |
기록 개시 조건 | 내부 트리거(전동 동작 신호 스위치), 외부 트리거(접점, 전압, 전류) | |
외부 트리거 회로 | 접점 입력 : a접점, b접점(자동 검출, 수동 설정의 ON/OFF 가능) 전압 입력 : 5~250V(AC, DC)인가 및 제거 전류 입력 : 0.5~50A(AC, DC)인가 및 제거(클램프 센서) |
|
동작 신호 출력 | 신호 출력 : a접점, b접점(자동 검출, 수동 설정으로 ON/OFF 가능) 차단, 투입회로용에 각 1회로, 접점용량 AC, DC125V 10A 내부트리거 오차 : ±1ms |
|
프린터 | 열 프린터 감열지(용지 폭 80mm) | |
측정 가능 회수 | 채터링 측정 OFF로 약 400회, ON에서 약 300회(완전 충전에서 인쇄까지) | |
외부 치수 | 230(D) x 323(W) x 218(H)mm | |
중량 | 약 7.5kg | |
부속품 | 테스트 리드선, 취급 설명서, 프린터 용지 | |
옵션 | 전류 클램프 센서 |
2020-01-01 00:00:20
조회 11871