WPMZ-1 직류 전압·전류
WATANABE
,
계측장비
,
디지털 인디게이터
,
전압/전류

직류 전압, 전류 입력, 고속 샘플링
1~2채널 인디게이터
1~2채널 인디게이터
카탈로그 메뉴얼 도면
Product Details
그래픽 디지털 패널 미터(직류 전압·전류)
●2.4 인치 TFT 풀 도트 컬러 액정으로 보기 쉬운 디스플레이● 고속 샘플링 속도 (1ch: 최대 4000회/초, 2ch: 최대 2000회/초)
● 최대 8 알람까지 트렌드 데이터 로그 저장 가능
● 계측 용도에 맞추어 선택할 수 있는 「수치」 「바 그래프」 「트렌드그래프' 표시
● 표준 1ch 입력 형식과 특수 측정이 가능한 2ch 입력 형식
형식 |
WPMZ-1-①②③-④⑤-⑥⑦
시 리 즈 |
① 전 원 |
② 입 력 A c h |
③ 입 력 B c h |
④ 옵 션 출 력 |
⑤ 비 교 출 력 |
⑥ 검 사 성 적 서 |
⑦ 언 어 설 정 |
내 용 |
WPMZ-1 | 직류 전압·전류 계측 | |||||||
1 | AC100~240V ±10% | |||||||
3 | DC12V ±10% | |||||||
4 | DC24~48V ±10% | |||||||
1 | DC ±99.999mV | |||||||
2 | DC ±999.99mV | |||||||
3 | DC ±9.9999V | |||||||
5 | DC ±99.999uA | |||||||
6 | DC ±999.99uA | |||||||
7 | DC ±9.9999mA | |||||||
B | 프로세스 입력(직류 전압·전류) | |||||||
X | 없음 | |||||||
1 | DC ±99.999mV | |||||||
2 | DC ±999.99mV | |||||||
3 | DC ±9.9999V | |||||||
5 | DC ±99.999uA | |||||||
6 | DC ±999.99uA | |||||||
7 | DC ±9.9999mA | |||||||
B | 표시 전용(외부 제어) | |||||||
X | 프로세스 입력(직류 전압·전류) | |||||||
1 | 아날로그 출력 | |||||||
2 | BCD 출력(오픈 컬렉터 NPN) | |||||||
3 | BCD 출력(오픈 컬렉터 PNP) | |||||||
4 | RS-232C | |||||||
5 | RS-485(Modbus RTU | |||||||
E | 오픈 컬렉터 출력 (NPN) | |||||||
F | 오픈 컬렉터 출력 (PNP) | |||||||
R | 릴레이 출력 (a접점) | |||||||
X | 없음 | |||||||
T | 포함 | |||||||
00 | 기본 (일어) | |||||||
E0 | 초기 언어 설정: 영문 |
입력사양 |
Ach 입력(1ch)/ Bch 입력(2ch)
■직류 전압 측정 입력 코드
코드 | 측정범위 | 입력저항 | 최대허용입력 | 정확도 | ||||||
1 | ±99.999mV | 약1MΩ | ±10V | ±(0.05% of FS + 1digit) | ||||||
2 | ±999.99mV | ±100V | ||||||||
3 | ±9.9999V | ±100V |
■직류 전류 측정 입력 코드
코드 | 입력범위 | 입력저항 | 최대허용입력 | 정확도 | ||||||
5 | ±99.999uA | 약1kΩ | ±1mA | ±(0.1% of FS + 1digit) | ||||||
6 | ±999.99uA | 약100Ω | ±10mA | |||||||
7 | ±9.9999mA | 약10Ω | ±50mA |
■프로세스 측정(직류 전압·전류) 입력 코드
코드 | 입력범위 | 입력저항 | 최대허용입력 | 정확도 | ||||||
B | ±5V | 약1MΩ | ±100V | ±(0.05% of FS + 1digit) | ||||||
0~5V | ||||||||||
1~5V | ||||||||||
±10V | ||||||||||
0~10V | ||||||||||
±20mA | 약10Ω | ±50mA | ||||||||
0~20mA | ||||||||||
4~20mA |
변환 방식 - ⊿∑ 변환 방식
입력 회로 - 싱글 엔데트
샘플링 속도- 1ch 입력 시: 최대 4000회/초
2ch 입력 시: 최대 2000회/초
공통사양 |
측정 채널 | 1ch 또는 2ch |
표시부 | 2.4 인치 TFT LCD 디스플레이 1ch 입력 시: Ach 입력의 측정 결과 2ch 입력 시: Ach 입력의 측정 결과, Bch 입력의 측정 결과, 연산 결과 중 하나 Ach 및 Bch 입력의 측정 결과 Ach 또는 Bch 입력의 측정 결과와 연산 결과 |
표시범위 | -99999~99999 |
제로 표시 | 리딩 제로 서프레스 |
소수점 | 임의로 설정 가능 |
오버레인지 경고 | 입력 범위 및 표시 범위를 초과하면 OVER 또는 -OVER 표시 |
사용온습도범위 | -5~+50℃ 35~85%RH(비결로) |
보존온습도범위 | -10~+70℃ 60%RH 이하 |
전원 | AC100~240V ±10%(50/60Hz) DC12V ±10% DC24~48V ±10% |
소비전력 | 10VA(AC100V), 14VA(AC240V) 6W(DC12V) 6W(DC24V), 6.5W(DC48V) |
센서 전원 | DC12V±10% 100mA max/ DC24V±10% 50mA max ※2ch 입력 선택시의 허용 전류는 Ach, Bch 아울러 상기 전류 ※DC12V와 DC24V의 조합시는 1.2W max |
외형치수 | 52(H)×96(W)×145(D) mm |
품질 | 약 350g |
내전압 | 교류 전원 전원 단자 - 입력 / 외부 제어 / 비교 출력 / 각종 출력 단자 간 AC3000V 1분간 직류 전원 전원 단자 - 입력 / 외부 제어 / 비교 출력 / 각종 출력 단자 간 AC1500V 1분간 교류, 직류 전원 공통 입력 단자-외부 제어/비교 출력/각종 출력 단자간 AC1500V 1분간 케이스-각 단자간 AC3000V 1분간 입력 ch간 상호 AC1500V 1분간 |
절연 저항 | 상기 단자간 100MΩ 이상(DC500V) |
보호 구조 | IP66(전면) |
정격 고도 | 2000m 이하 |
오염도 | 2 |
적합 EN 규격 | EN61326-1(EMS:공업설치/EMI:Class A) ※배선 길이 30m 이하에서 적용 EN61010-1 EN IEC 63000 |
●케이스 재질・색 | 폴리카보네이트・흑색 UL94V-0 |
외부 제어

전원

상측단자
- 입력 (Ach , Bch)
적합 리드선:24~16AWG
통신 출력


외형치수 |

컷팅사이즈 |
2020-01-01 00:00:20
조회 88658