X-DT-1002
XJC
,
계측센서
,
토크센서
,
회전 접촉형[Brush]
Product Details
컴팩트 타입 토크센서(접촉식 회전형)
*제품의 사양은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경 될 수 있습니다.


- 접촉식 구조
- 소형 사이즈
- 높은 비틀림 강성 및 강력한 과부하 보호 능력
- 저항식 스트레인 방식의 원리에 따른 고정밀도
- 양(+)·음(–) 토크 신호 출력, 빠른 응답 속도
- 자체 보상형 스트레인 게이지로 인한 우수한 온도 특성
| 사양 |
| 정격 출력 | 0.5 - 1.0 mV/V | 최대 회전 속도 | 500r/min |
| 비선형 | ≤0.2% F.S. | 반복성 | ≤0.1% F.S. |
| 영점 출력 | ±2% F.S. | 작동 온도 범위 | -20~60℃ |
| 보상 온도 범위 | -10~40℃ | 절연 저항 | ≥2000MΩ/50VDC |
| 작동 전압 | 5-10 VDC | 허용 과부하 | 200% R.C |
| 출력에 대한 온도 영향 | ≤0.2% F.S./10℃ | 온도가 제로에 미치는 영향 | ≤0.2% F.S./10℃ |
| 케이블 사이즈 | Ø4x2m | 보호 등급 | IP64 |
| 케이블 연결 | EXC+: Brown/Red , SIG+: Blue/Green, SIG-: White, EXC-: Black | ||
| 외형도 |

| Capacity | A | B | C | D | E | F | G | H | I | M | N | Flat key & keyway |
| 0.1 - 0.5 N.m | 72 | 52 | 26 | 26 | 5 | 10 | 8 | / | / | / | / | / |
| 1 - 2 N.m | 97 | 67 | 45 | 45 | 8 | 15 | 22.5 | 50 | 38 | M3 | 6 | Default :not optional |
| 5 - 10 N.m | 99 | 69 | 45 | 45 | 12 | 16 | 22.5 | 50 | 38 | M3 | 6 | |
| 20 - 100 N.m | 151 | 73 | 55 | 55 | 20 | 18 | 27.5 | 50 | 38 | M5 | 6 | |
| 200 - 500 N.m | 165 | 85 | 100 | 100 | 30 | 42.5 | 20 | 60 | 80 | M6 | 8 |
2020-01-01 00:00:00
조회 1503