TMR,TCR,TAR / 구형 지시계
TSURUGA
,
계측장비
,
아날로그 계기
,
지시계
카탈로그 메뉴얼 도면
Product Details
구형지시계
MODEL R 시리즈
■ 형 명
1A 이상의 교류 전류계는 2 배 또는 3 배 연장 눈금 제작 가능합니다.
직류 전류계에서 위의 정격을 초과하는 경우는 60mV 계기로 분류기를 외부 붙여서 사용하십시오.
직류 전압계 위의 정격을 초과하는 경우는 1mA 계기 배율기를 외부 붙여서 사용하십시오.
교류 전류계에서 위의 정격을 초과하는 경우는 5A 계기로 변압기를 외부 붙여서 사용하십시오. (정류 형 제외)
교류 전압계 위의 정격을 초과하는 경우는 100V 계기 변압기를 외부 붙여서 사용하십시오.
■ 발주시 지정 항목
발주시 다음 항목을 확인 · 지정해주세요.
MODEL R 시리즈
■ 형 명
| 형명 | T □ R-2B | T □ R-25B1 | T □ R-25C1 | T □ R-25C | ||
| 작동 원리 기호 (형명 구강 기호) | M : 가동 코일 형, C : 정류 형, A : 실효치 응답 형 | |||||
| (예 : 가동 코일 형 직류 전압계 TMR-2B) | ||||||
| 표준 사양 | 외형 치수 | 80 × 60mm | 100 × 75mm | 100 × 83mm | 120 × 100mm | |
| 질량 (DC1mA 제품) | 145g | 170g | 150g | 180g | ||
| 작동 원리 | 직류 | : 가동 코일 형 | ||||
| 교류 | : 정류 형 | |||||
| 실효치 응답 형 (1A 이상의 전류 측정기) | ||||||
| 눈금의 길이 | 52mm | 66mm | 73mm | 93mm | ||
| 정확도 계급 | 2.5 급 | |||||
| 표준 눈금 구분 표 | 18 ~ 37.5 | 30 ~ 50 | ||||
| 지표 형상 | 검은 색 막대 | |||||
| 눈금판 | 백색 | |||||
| 커버 색상 | 흑색 또는 7.5BG4 / 1.5 | |||||
| 시험 전압 | AC2210V 5 초 (단자 - 외함 사이) | |||||
| 작동 온도 | 0 ~ 40 ℃ | |||||
| 동작 주위 습도 | 30 ~ 90 % RH (결로하지 않을 것) | |||||
| 표준 정격 | 직류 전류계 | 100μA, 1mA | 100μA, 1mA | 100μA, 500μA, 1mA | 100μA, 500μA, 1mA | |
| (가동 코일 형) | 10mA ~ 10A | 10mA ~ 20A | 10mA ~ 10A | 10mA ~ 20A | ||
| 직류 전압계 | 1V ~ 150V | 1V ~ 300V | ||||
| (가동 코일 형) | ||||||
| 수신 계 | 4 ~ 20mA | |||||
| (가동 코일 형) | 1 ~ 5V (4kΩ) | |||||
| 1 ~ 5V (1MΩ, 7331 외장형) | ||||||
| 교류 전류계 | 정류 형 | 1mA ~ 10mA | 1mA ~ 300mA | |||
| 실효치 응답 형 | 1A ~ 30A (7311 외장형) | |||||
| 가동 철편 형 | - | |||||
| 교류 전압계 | 정류 형 | 10V ~ 150V | 10V ~ 300V | |||
| 가동 철편 형 | - | |||||
직류 전류계에서 위의 정격을 초과하는 경우는 60mV 계기로 분류기를 외부 붙여서 사용하십시오.
직류 전압계 위의 정격을 초과하는 경우는 1mA 계기 배율기를 외부 붙여서 사용하십시오.
교류 전류계에서 위의 정격을 초과하는 경우는 5A 계기로 변압기를 외부 붙여서 사용하십시오. (정류 형 제외)
교류 전압계 위의 정격을 초과하는 경우는 100V 계기 변압기를 외부 붙여서 사용하십시오.
■ 발주시 지정 항목
발주시 다음 항목을 확인 · 지정해주세요.
| 지정 항목 | 지정없는 경우 출하 상태 | |
| 1 | 형명 | - |
| 2 | 정격 (입력 신호) | - |
| 3 | 눈금 · 단위 | 정격 눈금 (표준 눈금 구분) |
| 4 | 설치 자세 (수직, 수평, 경사 각도) | 수직 |
| 5 | 설치 패널의 종류 (강판 또는 비 강판) | 강판 1.6t |
| 6 | 커버 색상 (검은 색 또는 7.5BG4 / 1.5) | 흑색 |
2020-01-01 00:00:00
조회 19278