HDI-20 (휴대용 인디게이터)
한국계측기_장비
,
계측장비
,
디지털 인디게이터

스트레인게이지, 하중, 토크 mV/V 출력 센서
Product Details
스트레인게이지를 사용한 로드셀, 토크센서, 압력센서, 변위센서 등
mV/V 신호를 받아 표기하는 휴대용 인디게이터 입니다.
-측정 Data 저장 (최대 500개)
-Peak & sample Hold
-Auto zero
-USB 통신
mV/V 신호를 받아 표기하는 휴대용 인디게이터 입니다.
Feature |
-Peak & sample Hold
-Auto zero
-USB 통신
Specification |
사용가능센서 | 스트레인게이지식 센서 (브릿지 120Ω, 350Ω, 700Ω) |
표시범위 | -9999~ +9999 |
A/D 변환기 | 16bit, 100회/sec |
D/A 변환기 | 12bit |
측정치표시 | 5Digit LCD (정/역방향 표시) |
측정단위표시 | Kgf, N, lbf, ozf |
비교출력 | 상한(high), 하한(Low), 정상(good) |
아날로그 출력 | DC +/-1V |
통신출력 | USB |
사용온도범위 | -10℃~40℃, 80%RH이하 (결로 현상이 없는 곳) |
중량 | 600g |
전원 | 니켈수소(NimH), 충전용 Adapter(DC9V) |
연속사용시간 | 약40시간 |
충전시간 | 약8시간 |
2020-01-01 00:00:20
조회 15376