X-S09-A-X
XJC
,
계측센서
,
로드셀
,
S형인장압축로드셀

용량 : 1kg~10kg
비선형 : 0.05%
외형사이즈: 13mm x 13mm x 5mm
비선형 : 0.05%
외형사이즈: 13mm x 13mm x 5mm
Product Details
인장 압축형 로드셀
*제품의 사양은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

- 고정밀 스트레인 게이지
- 0-10kg 범위의 힘 측정
- 컴팩트 사이즈로 설치 및 사용이 편리
- 양방향 장력 및 압축
사양 |
정격용량 | 1kg, 2kg, 5kg, 10kg | 재질 | 스테인레스 스틸 |
비선형 | 0.05% F.S. | 정격출력 | 2.0±10%mV/V |
작동전압 | 5-10 VDC | 최대작동전압 | 10 VDC |
보호등급 | IP64 | 보상온도범위 | -10~40℃ |
히스테리시스 | 0.05% F.S. | 작동온도범위 | -20~80℃ |
반복성 | 0.05% F.S. | 절연저항 | ≥5000MΩ/100VDC |
입력임피던스 | 350±10Ω | 출력임피던스 | 350±5Ω |
CREEP(30분) | 0.05% F.S. | 출력에 대한 온도 영향 | 0.02% F.S./10℃ |
영점 출력 | ±2% F.S. | 온도가 제로에 미치는 영향 | 0.02% F.S./10℃ |
허용과부하 | 150% R.C | ||
케이블 사이즈 | Ø2x4m | 수명 | 전 범위 100만회 이상 |
케이블 연결 | EXC+: Red , EXC-: Black, SIG+: Green, SIG-: White |
외형도 |

2020-01-01 00:00:00
조회 1117