DM10/LU20/DU10
MAGNESCALE
,
계측센서
,
접촉식 변위센서
,
디지털_마그네스케일

분해능 : 0.1 µm
정확도 : 1 µm
반복성 : 0.5 µm
정확도 : 1 µm
반복성 : 0.5 µm
Product Details
DM10/LU20/DU10 디지털 측정의 장점과 아날로그 게이지의 느낌을 결합한 제품
- 2.7인치 컬러 LCD 터치 패널이 장착되어 있어 보기 및 조작이 용이하다
- 5가지 디스플레이 모드 전환 가능
- 아날로그 게이지처럼 가볍고 컴팩트 함
- Bluetooth 연결을 통해 스마트폰 및 태블릿의 전용 앱 연결
- 간단한 구성으로 절대값 얻기
- 제품 그룹에는 디지털 레버 게이지, 디지털 인디게이터, 디지털 인디게이터 게이지가 있습니다.
- 분해능 0.1 µm, 정확도 1 µm, 반복성 0.5 µm
제품 사양
디지털 인디게이터 | ||||
모델명 | LU20 | |||
표시부 | 2.7인치 컬러 LCD 터치패널 | |||
입력/출력 케넥터 | DM/DS 시리즈 연결부 : USB Type -A 전원 공급 장치/신호 인터페이스부 : USB Type-C |
|||
데이터 I/F | 블루투스로 전송되는 데이터, 맞춤형 앱으로 제어되는 본체 MicroSD 카드 슬롯 측정 데이터는 상용 MicroSD 카드에 저장할 수 있습니다. |
|||
주요기능 | 디스플레이 화면 | 디지털 숫자 표시, 아날로그 미터 표시(바늘모드), 막대 그래프 표시, 실시간 차트 모드, 간단한 원 측정 | ||
측정 기능 | 전류, 최대, 최소, 피크 투 피크, 데이터 홀드, 디스플레이 해상도 전환(디지털, 아날로그), 비교기 기능 | |||
기타 | 키 잠금, 디스플레이 회전 | |||
소비 전력 | 1W 이하 | |||
전원공급장치 | USB Type-C 커넥터(충전)를 통해 공급되는 전용 리튬 이온 충전식 배터리로 전원 공급 | |||
작동 온도 범위 | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |||
저장 온도 범위 | -10 ℃ ~ 60 ℃ | |||
외형 치수 | 64 (W) × 40 (D) × 91 (H) mm | |||
액세서리 | AC 어댑터, USB 케이블(Type-A ⇔ Type-C 1.2m), 고정 스탠드, 사용 설명서, 전용 리튬 이온 충전식 배터리×2개(고객 교체 가능), 액정 보호기 | |||
디지털 레버 게이지 | ||||
모델명 | DM10-01 / DM10-02 | |||
측정 범위 | 1 mm / 2 mm | |||
측정자 길이 | 11 mm / 41 mm | |||
분해능 | 0.1 µm / 0.2 µm | |||
정밀도 | 1 µm / 2 µm | |||
케이블 길이 | 200 mm (연장 케이블 사용 가능) | |||
작동 온도 범위 | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |||
저장 온도 범위 | -10 ℃ ~ 60 ℃ | |||
통신 방식 | USB2.0(Type-A 커넥터) | |||
외형 치수 | 68 (W) × 18 (D) × 25 (H) mm | |||
무게 | 75 g | |||
디지털 인디게이터 게이지 | ||||
모델명 | DU10-12/DU10-30 | |||
측정 범위 | 12 mm/30 mm | |||
분해능 | 0.1 µm/0.5 µm | |||
정밀도 | 1 µm/1.5 µm | |||
표시부 | 2.7인치 컬러 LCD 터치패널 | |||
입력/출력 커넥터 | 전원 공급 장치 및 신호 인터페이스 : USB Type-C | |||
데이터 I/F | 블루투스를 통한 데이터 전송, 전용 앱에서 본체 제어 microSD 카드 슬롯이 장착되어 있어 시중에서 판매되는 microSD 카드에 측정 데이터를 저장할 수 있습니다. | |||
주요 기능 | 디스플레이 화면 | 디지털 숫자 표시, 아날로그 미터 표시(바늘모드), 막대 그래프 표시, 실시간 차트 모드, 간단한 원 측정 | ||
측정 기능 | 전류, 최대, 최소, 피크 투 피크, 데이터 홀드, 디스플레이 해상도 전환(디지털, 아날로그), 비교기 기능 | |||
기타 | 키 잠금, 디스플레이 회전 | |||
소비 전력 | 5W 이하 | |||
전원공급장치 | USB Type-C 커넥터(충전)를 통해 공급되는 전용 리튬 이온 충전식 배터리로 전원 공급 | |||
작동 온도 범위 | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |||
저장 온도 범위 | -10 ℃ ~ 60 ℃ | |||
외형 치수 | 64 (W) × 49 (D) × 156 (H) mm | |||
액세서리 | 사용 설명서, 전용 리튬 이온 충전식 배터리 × 2개(교체 가능) |
AL 링크 메커니즘 (Arc-to-linear 메커니즘)
- 원호 운동을 직선 운동으로 변환하는 새로운 가동기구를 신규개발하여 기존 레버형 게이지에서 흔히 나타나는 백래시를 제거하고 리턴오차를 줄였습니다.

ID 센서(인덕턴스-디지털 변환센서)
- 위치 검출에 인덕턴스 값을 계측하는 센서를 채택하였습니다.
변화하는 주파수를 이동량으로 검출합니다.
심플한 구조로 앱솔루트 값을 검출하기 위해 측정자의 위치를 표시기에서 시각적으로 파악할수 있어
오버레인지 등의 확인이 용이해 졌습니다.

2020-01-01 00:00:00
조회 1466