X-DT-2001
XJC
,
계측센서
,
토크센서
,
회전 비접촉형[Brushless]

용량: 0.05 N.m ~ 500 N.m
회전형 토크센서
출력 : RS485 , 아날로그 출력
회전형 토크센서
출력 : RS485 , 아날로그 출력
Product Details
컴팩트 타입 토크센서(비접촉식 회전형)
*제품의 사양은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경 될 수 있습니다.


- 회전형 비접촉식 토크센서
- 비틀림 강성이 크고 과부하 보호 능력이 강함
- 저항 스트레인 타입의 원리로 정확도가 높음
- 정반대 토크 신호를 출력하여 응답 속도가 빠름
- 영점 조정, 다양한 통신 모드
사양 |
출력 신호 | (M-)-10V-0-10V (M+)/RS485 |
최대 회전 속도 | 5000r/min |
비선형 | ≤±0.2% F.S. | 반복성 | ≤±0.1% F.S. |
영점 출력 | ±2% F.S. | 작동 온도 범위 | -20~60℃ |
보상 온도 범위 | -10~40℃ | 절연 저항 | ≥2000MΩ/50VDC |
작동 전압 | 24 VDC | 허용 과부하 | 200% R.C |
출력에 대한 온도 영향 | ≤±0.2% F.S./10℃ | 온도가 제로에 미치는 영향 | ≤±0.2% F.S./10℃ |
케이블 사이즈 | Ø5x4m, Ø4x2m(0.05-2N.m) | 보호 등급 | IP64 |
케이블 연결 | 24V+: red, 24V-: black, 아날놀그 출력+: green/RS485+:blue, 아날로그 출력-: white/RS485-:yellow, Reset: brown |
외형도 |
Capacity | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
0.05 - 0.2 N.m | 74.5 | 54 | 40 | 5 | / | 50 | / | 18 | / | 30 | / | 10.5 | M3 | / | 18.5 |
0.5 - 2 N.m | 84 | 54 | 40 | 8 | / | 50 | / | 18 | / | 30 | / | 15 | M3 | / | 18.5 |
5 - 100 N.m | 123 | 70 | 55 | 18 | 14.5 | 73 | 15.7 | 48 | 23.6 | 40 | 20 | 25 | M4 | 6 | 27.5 |
200 - 500 N.m | 160 | 77 | 80 | 28 | 24 | 98 | / | / | / | / | 30 | 40 | / | 8 | 40 |

2020-01-01 00:00:20
조회 1241