X-6AM-D26-H19
다축 F/T 센서
,
6축 F/T 센서

6축로드셀
Fx : 50N~200N
Mz : 1N.m~5N.m
Fx : 50N~200N
Mz : 1N.m~5N.m
Product Details
다축로드셀/6축로드셀
- 빠른 응답성
- 저항 변형 유형의 원리로 고정밀 제공
- 보정된 스트레인 게이지
- 분리된 구조를 적용하여 장기적 누적 오차가 적음
- 작은크기, 낮은높이, 작은 부피의 으용 프로그램에 적합
사양 |
비선형성 | ≤0.5%F.S. | 반복성 | ≤±0.05%F.S. |
제로밸런스 | ±5%F.S. | 작동 온도 범위 | -20~80°C |
보상 온도 범위 | -10~40°C | 절연 저항 | ≥2000MΩ/50VDC |
인가전압 | 5-10 VDC | 최대 과부하 | 300%F.S. |
출력 온도 변화 | ≤0.2%F.S./10°C | 영점 온도 변화 | ≤0.2%F.S./10°C |
축의 누적 오차 | ≤3%F.S. | 보호 등급 | IP65 |
케이블 | Ø2X0.5m+Ø4.5x2.5m+14PIN Plug |
외형도 |

Capacity | Fx | Fy | Fz | Mx | My | Mz | Material |
50N | 50N | 50N | 1N.m | 1N.m | 1N.m | Aluminum alloy | |
100N | 100N | 100N | 2.5N.m | 2.5N.m | 2.5N.m | ||
200N | 200N | 200N | 5N.m | 5N.m | 5N.m | ||
Rated output | 0.3-1.0mV/V |
Pin assigment | PIN 1 | Exc+ Red | |
PIN 2 | Exc- Black | ||
PIN 3 | Fx+ Yellow | PIN 5 | Fy+ Blue |
PIN 4 | Fx- Black | PIN 6 | Fy- Black |
PIN 7 | Fz+ White | PIN 9 | Mx+ Yellow |
PIN 8 | Fz- Black | PIN 10 | Mx- Brown |
PIN 11 | My+ Blue | PIN 13 | Mz+ White |
PIN 12 | My- Brown | PIN 14 | Mz- Brown |
2025-01-17 00:09:20
조회 13