MT series
MAGNESCALE
,
계측센서
,
접촉식 변위센서
,
디지털_마그네스케일
Product Details
MT SERIES
DT 게이지 (DT12N / P DT32N / NV / P / PV) 대응 A / B 상 출력 보간
- MT 13 : 표시 장치 연결
- MT14 : A / B 상 출력 (라인 드라이버 출력 EIA-422 <RS-422A> 준수)
- 최고 분해능 : 1μm (-01), 5μm (-05), 10μm (-10)
- 전원 : DC + 5V ± 4 %
제품사양
MT13/14
| 주요 사양 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본 제품은 개선을 위해 예고없이 변경 될 경우가 있으므로 최신 사양서에서 기능 · 성능을 확인하시기 바랍니다. 양해 부탁드립니다. | ||||||||
| 형명 | MT13-01 | MT13-05 | MT13-10 | MT14-01 | MT14-05 | MT14-10 | ||
| 연결 센서 | DT512, DT12 / DT32 | |||||||
| 최대 응답 속도 | 100 m / min | |||||||
| 최고 해상도 | 1μm | 5μm | 10μm | 1μm | 5μm | 10μm | ||
| 전원 전압 | DC5 V ± 4 % | |||||||
| 소비 전력 | 1.2 W (출력 부하 120Ω 연결시) | |||||||
| 출력 형식 | 전압 차동 라인 드라이버 | |||||||
| 사용 온습도 범위 | 0 to +50 ° C (결로 없을것) | |||||||
| 저장 온습도 범위 | -10 to + 60 ℃ (20 to 90 % RH) | |||||||
| 무게 | 약 90g | |||||||
MT20 (MF10전용)

| 주요 사양 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본 제품은 개선을 위해 예고없이 변경 될 경우가 있으므로 최신 사양서에서 기능 · 성능을 확인하시기 바랍니다. 양해 부탁드립니다. | ||||||||
| 형명 | MT20-01 | MT20-05 | ||||||
| 연결 센서 | DT512 시리즈 | DT12 / DT32 시리즈 | ||||||
| 최대 응답 속도 | 150 m / min | |||||||
| 최고 해상도 | 1μm | 5μm | ||||||
| 전원 전압 | DC10V~30V | |||||||
| 소비 전력 | 1.2 W 이하 | |||||||
| 사용 온습도 범위 | 0 to +50 ° C (결로 없을것) | |||||||
| 저장 온습도 범위 | -10 to + 60 ℃ (20 to 90 % RH) | |||||||
| 무게 | 약50g | |||||||
MT30 (USB전환)

| 주요 사양 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본 제품은 개선을 위해 예고없이 변경 될 경우가 있으므로 최신 사양서에서 기능 · 성능을 확인하시기 바랍니다. 양해 부탁드립니다. | ||||||||
| 형명 | MT30-01 | MT30-05 | ||||||
| 연결 센서 | DT512 시리즈 | DT12 / DT32 시리즈 | ||||||
| 최대 응답 속도 | 150 m / min | |||||||
| 최고 해상도 | 1μm | 5μm | ||||||
| 전원 전압 | DC5V ±5 % | |||||||
| 소비 전력 | 120mA Max | |||||||
| 사용 온습도 범위 | 0 to +50 ° C (결로 없을것) | |||||||
| 저장 온습도 범위 | -10 to + 60 ℃ (20 to 90 % RH) | |||||||
| 무게 | 약50g | |||||||
2020-01-01 00:02:00
조회 26349