HOME 〉 제품소개
OD MAX SERIES
OD MAX
- 삼각 측정 방식으로 거리 측정이 정확하고 고해상도임
- 장거리 / 중거리 / 단거리 외 확산 반사형과 투명체 측정가능
- 측정 거리는 각 25 + /-1mm, 30 + /-5mm, · 85 + /-20mm, · 350 + /-100mm
- 하나의 컨트롤러에 두 개의 센서 헤드의 연결
- 아날로그 출력, 스위칭 출력, 뱅크선택기능
- 보호등급 IP67
사용예
Laser Head
OD25-01T1 | OD30-05T1 | OD85-20T1 | OD350-100T1 | ||||||
라이트소스 | Red laser diode 1 (II) 1) | Red laser diode 2 (II) 2) | |||||||
측정길이 | 25 ± 1 mm | 30 ± 5 mm | 85 ± 20 mm | 350 ± 100 mm | |||||
분해능 | 0.1 μm | 1 μm | 5 μm | 50 μm | |||||
재현성 | 0.3 μm | 3 μm | 15 μm | 150 μm | |||||
정확도 | ± 2 μm 5) | ± 10 μm 6) | ± 40 μm 6) | ± 200 μm 6) | |||||
온도변화 | ± 0.05 % FS 7)/°C | ||||||||
측정주파수 | 10 kHz | ||||||||
보호등급 | IP 67 | ||||||||
VDE 보호등급 | III | ||||||||
동작시 주위온도 | –10 °C ... +45 °C 8) | ||||||||
보관시 주위온도 | Storage –20 °C ... +60 °C | ||||||||
주위 조명 제한 | max. 3.000 lx (형광) / max. 10.000 lx (태양광) | ||||||||
진동저항 | 10/s ... 55/s 9) | ||||||||
충격저항 | 50 G (500 m/s2) | ||||||||
무게 | 250 g (including 50 cm cable) | ||||||||
센서헤드 원재료 | 다이케스트 알루미늄 | ||||||||
케이블길이 | 0.5 m pig tail with connector 10) | ||||||||
사용 컨트롤러 | AODG-P/N1 투명체 측정모델 |
AOD-P/N1 일반 측정모델 |
|||||||
1) Wavelength 650 nm, max. output 390 μW 2) Wavelength 650 nm, max. output 1 mW 3) Averaging: 256/4096 (OD25) measurement; Object: 90% remission; Distance: middle distance 4) With constant environmental conditions; Averaging: 256/1096 (OD25) measurements; Object: 90% remission 5) On Glass; Parallel alignment of the active sensor surface to the object surface; Equivalent ± 0.1 % of Full Scale 6) Equivalent ± 0.1 % of Full Scale for 6 ... 90 % remission 7) Full Scale : OD25-01T1 = 2 mm , OD30-05T1 = 10 mm , OD85-20T1 = 40 mm , OD350-100T1 = 200 mm 8) Non-condensing , 9) Double amplitude 1.5 mm, 2 h for XYZ-axes 10) Extendable by cable to max. 10 m |
Laser amp | |||||||||
AOD-P1 | AOD-N1 | AODG-P1 | AODG-N1 | ||||||
응답시간 1) | 0.5 ms | ||||||||
아날로그 출력속도 | 10 kHz | ||||||||
In- and outputs | PNP | NPN | PNP | NPN | |||||
2채널 아날로그 전압출력 |
–5 ... + 5 V 4) | ||||||||
2채널 아날로그 전류출력 |
4 ... 20 mA 5) | ||||||||
5 스위칭 출력 6) | Max. 100 mA/24 V DC 7) | ||||||||
2 알람출력 | To indicate failed measurements | ||||||||
데이터통신 | RS 232C (male) | ||||||||
3 Bank inputs | External memory bank selection | ||||||||
3 Hold inputs | Holding the measurement/Laser off | ||||||||
2 Zero reset inputs | To reference the measurement | ||||||||
Display type | LCD colour display | ||||||||
추가 특징 | 산술계산 , 평균기능 , 주파수 필터 , 8메모리 뱅크 , 홀드기능 등 | ||||||||
공급전압 | 12 ... 24 V DC ± 10 % | ||||||||
소비전력 | 6W | ||||||||
보호등급 | IP20 | ||||||||
VDE 보호등급 | III | ||||||||
보관시 주위온도 | –20 °C ... +60 °C | ||||||||
동작시 주위온도 | –10 °C ... +45 °C 8) | ||||||||
진동저항 | 10/s ... 55/s 9) | ||||||||
충격저항 | 20 G (196 m/s2) | ||||||||
무게 | 20 G | ||||||||
원료 | Housing : Polycarbonate / Terminal board : Nylon 66 | ||||||||
콘넥터타입 | 터미널보드 | ||||||||
사용 헤드 | OD30 , OD85 , OD350 ( 일반측정용 ) | OD25 ( 투명체 측정용 ) | |||||||
1) Without averaging and manually selected sensitivity 2) 1 for each sensor head, or 1 for the caculation result. 3) Output impendance max. 1 kΩ, Resolution 1 mV 4) Output impendance max. 300, Resolution 1.5 Μa 5) For the calculation result 6) Residual voltage max. 1.8 V 7) When connected with 2 sensor heads. Including analogue current output. 8) Non condensing 9) Double amplitude 1.5 mm, 2 h for XYZ axes |