CWW / CWW11 SERIES
DACELL
,
계측센서
,
로드셀
,
다셀
타입 : 인장 압축형 로드셀
정격용량(R.C.) : 50kgf ~ 500kgf / 1tf ~ 10tf
외형 사이즈 : ∅55 ~ ∅148
정격용량(R.C.) : 50kgf ~ 500kgf / 1tf ~ 10tf
외형 사이즈 : ∅55 ~ ∅148
카탈로그 메뉴얼 도면
연결 가능한 인디게이터
Product Details
CWW / CWW11 SERIES
CWW
로드셀은 매우 슬림하고 가볍습니다.
중앙에 구멍이 뚫려 쉽게 설치할 수 있습니다.
토목 공사 측정에 사용하도록 설계된 이 하중은 터널 지지대와 보호벽의 토양 압력을 높여 건설 프로젝트의 제어를 돋습니다.
보호 등급 IP66
CWW11
센터 홀 타입 압축기는 슬림한 포맷으로 쉽게 설치할 수 있게 해줍니다.
볼트 장력을 측정하는데 적합하며 다양한 크기의 주문을 생성합니다.
제품사양
CWW
CWW11
도면
Dimensions
CWW
CWW11
CWW
로드셀은 매우 슬림하고 가볍습니다.
중앙에 구멍이 뚫려 쉽게 설치할 수 있습니다.
토목 공사 측정에 사용하도록 설계된 이 하중은 터널 지지대와 보호벽의 토양 압력을 높여 건설 프로젝트의 제어를 돋습니다.
보호 등급 IP66
CWW11
센터 홀 타입 압축기는 슬림한 포맷으로 쉽게 설치할 수 있게 해줍니다.
볼트 장력을 측정하는데 적합하며 다양한 크기의 주문을 생성합니다.
제품사양
CWW
| Specifications | Accuracу |
| 정격용량 | 50kgf. 100kgf. 200kgf, 500kgf. 1tf. 2tf. 3tf, 5tf,10tf, 20tf. 30tf, 50tf, 1001f, 150tf, 200tf (490,3N, 980,7N. 1,961KN. 4,903KN, 9,807KN, 19,61kN, 29.42KN, 49.03KN, 98,07kN,196,1KN, 490,3KN, 980,7KN, 1,961MN) |
| 정격출력 | 1.5mV/V±0.4% |
| 비직진성 | 1% of R.O. |
| 히스테리시스 | 1% of R.O. |
| 반복성 | 0.5% of R.O. |
| 영점발란스 | 0.5% of R.O. |
| 정격출력에 대한 온도 효과 | 0.05% of LOAD/10°C |
| 영점발란스에 대한 온도 효과 | 0.1% of R.O./10°C |
| 온도범위, 보정 | -10°C to 60°C |
| 온도범위,안정 | -20°C to 80°C |
| 단자저항,입력 | 700±100Ω |
| 단자저항,출력 | 700±50Ω |
| 절연저항 | 2000MΩ |
| 인가전압 | 10V |
| 허용과부 | 150% R.C. |
| 케이블길이 | 50kgf~5tf: Ø5mm 4core, 3m 10~200tf: 200tf Ø7mm 4core, 3m |
| Specifications | Accuracy |
| 정격용량 | 50kgf ~ 500kgf (490.3N ~ 4.903kN) 1tf ~ 10tf (9.807kN ~98.07kN) |
| 정격출력 | 1.5mV/V ± 0.4% |
| 비직진성 | 1% of R.O. |
| 히스테리시스 | 1% of R.O. |
| 반복성 | 0.5% of R.O. |
| 영점발란스 | 0.5% of R.O. |
| 정격출력에 대한 온도 효과 | 0.05% of LOAD/10°C |
| 영점발란스에 대한 온도 효과 | 0.1% of R.O./10°C |
| 온도범위, 보정 | -10°C to 60°C |
| 온도범위,안정 | -20°C to 80°C |
| 단자저항,입력 | 700±100Ω |
| 단자저항,출력 | 700±50Ω |
| 절연저항 | 2000MΩ |
| 인가전압 | 10V |
| 허용과부 | 150% R.C. |
| 케이블길이 | 50kgf~5tf - Φ5㎜, 4core, 3m 10tf - Φ7㎜, 4core, 3m |
도면
| CWW | CWW11 |
![]() |
![]() |
CWW
| Capacity | ØA | ØB | ØC | D | E | Weight(kg) |
| 50kgf | 10 | 55 | 22 | 15 | 2 | 0.5 |
| 100kgf | 10 | 55 | 22 | 15 | 2 | |
| 200kgf | 10 | 55 | 22 | 15 | 2 | |
| 500kgf | 10 | 55 | 22 | 15 | 2 | |
| 1tf | 12 | 68 | 28 | 20 | 1.5 | 0.7 |
| 2tf | 12 | 68 | 28 | 20 | 1.5 | |
| 3tf | 12 | 68 | 28 | 20 | 1.5 | |
| 5tf | 12 | 68 | 28 | 20 | 1.5 | |
| 10tf | 50 | 148 | 80 | 37 | 5 | 3 |
| 20tf | 70 | 155 | 99 | 43 | 5 | 6 |
| 30tf | 70 | 155 | 99 | 43 | 5 | 6 |
| 50tf | 70 | 155 | 99 | 43 | 5 | 6 |
| 100tf | 110 | 198 | 129 | 43 | 5 | 8 |
| 150tf | 165 | 278 | 200 | 50 | 8 | 20 |
| 200tf | 170 | 308 | 212 | 65 | 10 | 27 |
| Capacity | ØA | ØB | ØC | D | E | F | G | H |
| 50kgf(490.3N) | 10 | 55 | 22 | 15 | 2 | 48 | 16 | 2x4-M4 DP6 |
| 100kgf(980.7N) | 10 | 55 | 22 | 15 | 2 | 48 | 16 | 2x4-M4 DP6 |
| 200kgf(1.961kN) | 10 | 55 | 22 | 15 | 2 | 48 | 16 | 2x4-M4 DP6 |
| 500kgf(4.903kN) | 10 | 55 | 22 | 15 | 2 | 48 | 16 | 2x4-M4 DP6 |
| 1tf(9.807kN) | 12 | 68 | 28 | 20 | 1.5 | 60 | 20 | 2x4-M6 DP10 |
| 2tf(19.61kN) | 12 | 68 | 28 | 20 | 1.5 | 60 | 20 | 2x4-M6 DP10 |
| 3tf(29.42kN) | 12 | 68 | 28 | 20 | 1.5 | 60 | 20 | 2x4-M6 DP10 |
| 5tf(49.03kN) | 12 | 68 | 28 | 20 | 1.5 | 60 | 20 | 2x4-M6 DP10 |
| 10tf(98.07kN) | 50 | 148 | 80 | 37 | 5 | 132 | 65 | 2x4-M8B DP15 |
2020-01-01 00:00:00
조회 16362

