WBGT QT Series
한국계측기_장비
,
계측장비
,
환경계측기
,
WBGT
직관적 열 스트레스 모니터
유지보수가 용이한 워터리스 모델
데이터 분석을 위한 저장기능
유지보수가 용이한 워터리스 모델
데이터 분석을 위한 저장기능
카탈로그 메뉴얼 도면
Product Details
WBGT / 열사지수 모니터
습구센서 모델 : QT32 / QT34 / QT36워터리스 모델 : QT44 / QT46 / QT48N
QUESTemp 시리즈 열사지수 모니터로 작업장의 안전을 확보할수 있습니다. 이 모니터는 온도및 상대 습도를
포함한 변수를 측정하고 온열지수(WBGT)를 계산 합니다.
| Natural Wet Bulb Models | Waterless Wet Bulb Models | |||||
| QT32 | QT34 | QT36 | QT44 | QT46 | QT48N | |
| 측정변수 | ||||||
| 건구, 습구 및 글로브 온도, 상대 습도 | + | + | + | + | + | + |
| 풍속 | O | O | ||||
| WBGT(실내)지표 | + | + | + | + | + | |
| WBGT(실외)지표 | + | + | + | + | + | + |
| 열 인덱스 / HUMIDEX | + | + | + | + | + | |
| 온도 범위: 섭씨 또는 화씨 | + | + | + | + | + | + |
| 데이터 로깅간격: 1,2,5,10,15,30 또는 60분 | + | + | + | + | + | |
| 이벤트 로깅 모드 | + | |||||
| 머리-상반신-발목 중량 평균WBGT(3번째-센서 옵션) | O | O | O | O | O | |
| -작동 온도 범위- | ||||||
| 센서 어셈블리: -5℃ to 100℃ | + | + | + | + | + | + |
| 전기기: -5℃ to 60℃ | + | + | + | + | + | + |
| -데이터 관리- | ||||||
| Detection Management Software DMS | + | + | + | + | + | + |
| ISO 7730 준수 온열 환경 지표 예측 평균 온열감(Predicted Mean Bote: PMV) 및 예측 퍼센트 불괘감(Predicted Percent Dissatisfied;PPD) |
O | O | ||||
| -출력- | ||||||
| RS-232 직렬 프린터/컴퓨터 인터페이스; 병렬 프린터 인터페이스 | ||||||
| -전원공급장치(AC전원)- | ||||||
| 9V 일회용 배터리; 배터리 수명시간: | 140 | 140 | 140 | 80 | 80 | 80 |
| 기계관련 | 300 | 300 | 300 | 160 | 160 | 160 |
| 랜야드가 있는 D-링 부착/ 핸즈 프리 모니터링 가능 | + | |||||
| 삼각대 마운트/ 원격 센서바 최대 61m(~200ft)까지 거리 측정 가능 |
+ | + | + | + | + | + |
| IP54물 및 먼지 유입 보호 등급 | + | + | + | + | + | + |
| 케이스 크기(마운트센서 어셈블리 포함) 23.4x18.3x7.6cm(9.2"x7.2"x3") |
+ | + | + | + | + | + |
| 중량: 마운트 센서 어셈블리 포함(2.6lb) | + | + | + | + | + | + |
| CE 마크 | + | + | + | + | + | + |
O 옵션
2020-01-01 00:00:00
조회 26931