X-C01-6.5
XJC
,
계측센서
,
로드셀
,
원형압축로드셀
Product Details
소형 로드셀
*제품의 사양은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경 될 수 있습니다.
| 사양 |
| 정격용량 | 5kg,10kg,20kg,30kg,50kg | 재질 | 스테인레스 스틸 |
| 비선형 | 0.5% F.S. | 정격출력 | 0.5-2.2mV/V |
| 작동전압 | 5 VDC | 최대작동전압 | 10 VDC |
| 보호등급 | IP64 | 보상온도범위 | -10~40℃ |
| 히스테리시스 | 0.5% F.S. | 작동온도범위 | -20~80℃ |
| 반복성 | 0.5% F.S. | 절연저항 | ≥2000MΩ/50VDC |
| 입력임피던스 | 350±10Ω(1000±100Ω) | 출력임피던스 | 350±5Ω(1000±100Ω) |
| CREEP(30분) | 0.5% F.S. | 출력에 대한 온도 영향 | 0.5% F.S./10℃ |
| 영점 출력 | ±2% F.S. | 온도가 제로에 미치는 영향 | 0.5% F.S./10℃ |
| 허용과부하 | 150% F.S. | ||
| 케이블 사이즈 | Ø2x4m | 수명 | 전 범위 100만회 이상 |
| 케이블 연결 | EXC+: Red , EXC-: Black, SIG+: Green, SIG-: White | ||
| 외형도 |
| Capacity | A |
| 5/10kg | 1.5 |
| 20/30kg | 2.0 |
| 50kg | 2.5 |
2020-01-01 00:20:00
조회 3878
