OD2/4/5, BICM, ATM, DRC
SOLATRON
,
계측장비
,
변위센서 인디게이터
,
솔라트론
Analog Probe 신호처리기
LVDT and Half Bridge 모두 사용 가능
Solatron 센서와 인터페이스하여
다양한 기능 제공
LVDT and Half Bridge 모두 사용 가능
Solatron 센서와 인터페이스하여
다양한 기능 제공
카탈로그 메뉴얼 도면
연결 가능한 센서
Product Details
Analog Probe 신호처리기
OD Series
OD 시리즈 컨디셔닝 유닛은 솔라트론의 센서와 인터페이스하여 다양한 애플리케이션에 맞는 다양한 기능을
제공하는 데 사용됩니다.
OD2는 2선 4-20mA 신호 조절기입니다.
낮은 소음 민감도로 인해 장거리 신호 전송을 위해 설계되었습니다.
케이블이 끊어지면 고장을 나타내는 전류 흐름이 발생하지 않습니다.
OD4와 OD5는 단일 10-30VDC 공급 장치로 구동되는 신호 조절 장치입니다.
출력은 완전히 조절 가능하여 다양한 전압 및 전류 출력을 선택할 수 있습니다.
DRC DIN Rail Module
DRC는 OD4의 DIN 레일 장착 버전으로, 모든 기능과 DIN 레일 장착의 편리함을 제공합니다.
BICM in line module
BICM은 라인 컨디셔닝 유닛에서 간단하고 저렴한 비용을 제공합니다.
이것은 BICM이 센서로부터 최대 10m까지 연결될 수 있기 때문에 센서가 열악한 환경에서도
사용할 수 있도록 IP67 버전을 사용할 수 있습니다.
ATM TLL converter
TTL RS422는 선형 변위 센서와 제어 또는 데이터 수집 시스템 간의 가장 일반적인 통신 방법 중 하나입니다.
프로그래밍 가능한 시스템과의 인터페이스가 단순하기 때문에 솔라트론의 ATM도 가장 비용 효율적인 제품 중 하나입니다.
Solatron ATM은 절대값 시스템이며, 전력이 중단 되어도 절대로 위치를 잃어 버리지 않습니다.
| Specifications |
| MODULE | OD2 | OD4 | OD5 | DRC | BICM | |
| IP67 | Standard | |||||
| 전력 요구 사항 | ||||||
| 입력 전압(VDC) | 13-42 | 10-30 | - | 10-30 | ±15 | 24 |
| 입력 전압(VAC) | - |
- | 90-264 | - | - | - |
| 입력 전류(mA) | <30 | 140-50 | 250-100 | 160-70 | ±12 | 24 |
| 주파수(Hz) | - |
- | 47-63 | - | - | - |
| 기본 전압(Vms) | 0-9 | 3 | 1.2-21 | |||
| 주 주파스(kHz) | 5 or 13 | 2.5 or 5 | - | 5,10 or 13 | 5 | |
| 신호 입력 | ||||||
| 입력 범위 | 30-530 mV | 55 to 5000 mv/v Lvdt full range | 최대 3.5 | |||
| 입력 부하(kΩ) | 2 | 2, 10, 100 | 2, 100 | 100 | ||
| 신호 출력 | ||||||
| 전압 출력(VDC) | - | 최대 ± 10 | ||||
| 현재 출력(mA) | 4-20 | 최대 ±20에서 150Ω | ||||
| Output Ripple | <38μA rms | <mV rms | - | - | <14 | |
| Output Offset | 최대 100 % | |||||
| Warm up Time | 15 분 | |||||
| 선형성(%FSO) | <0.02 | <0.1 | ||||
| 주파수 대역폭(Hz) | 25 | 500, 1k | 250 | |||
| 환경 | ||||||
| 작동 온도(°C) | 0 to +60 | 0 to +70 | ||||
| 저장 온도(°C) | -40 to +80 | -20 to +80 | -20 to +85 | |||
| IP 등급 | 65 | 40 | - | 40/67 | 40 | |
| 기계 및 연결 | ||||||
| 센서 연결 | Terminals | Din Connector | - | Terminals | Solder or factory fit for IP67 | |
| 전원 연결 | Terminals | - | IEC320 C14 | - | - | |
| 소재 | ABS | Painted Aluminium BOX | Plastic | Plastic or Stainless Steel(IP67) | ||
| MODUL | ATM TLL Converter |
| Sensors Type | 모든 솔라트론 변위센서 |
| 정확도 (%FSO) | <0.25 |
| 해상도(μm) | 0.1 |
| 반복성 | Sensor dependent |
| 전원 | +5 ±0.25 VDC @ 100 mA |
| 출력 신호 | A and B, /A and /B TTL square waves RS422 levels |
| 출력 주파수(Hz) | 50, 100, 125, 250 & 500 (factory selectable) |
| 주파수 대역폭(Hz) | 100 Hz |
| IP 등급 | IP43 |
| 작동 온도(°C) | 0 to +60 |
| 저장 온도(°C) | -20 to -70 |
| Dimensions |
| OD2 | OD4 / OD5 |
![]() |
![]() |
| DRC DIN Rail Module | BICM In Line Module |
![]() |
![]() |
| ATM TTL Converter | |
![]() |
|
2020-01-01 00:16:00
조회 1275




